Графік і таблиця нижче показують лише обраний рік: 2026.
| Місяць | Документів за авторами | Документів за унікальними заголовками |
|---|---|---|
| Січень | +2 | +2 |
| Лютий | +19 | +14 |
| Березень | +21 | +16 |
| Квітень | +21 | +12 |
| Травень | +3 | +2 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Богдановський, Ігор Валерійович (д-р філос. наук, проф.) | 3 |
| Васильєва, Олександра Іллівна (д-р наук з держ. упр., проф.) | 41 |
| Гусятинський, Микола Володимирович (канд. техн. наук, проф., зав.каф.) | 8 |
| Канцур, Інна Григорівна (канд. екон. наук., доц.) | 43 |
| Мартинович, Наталія Олександрівна (канд. екон. наук., доц.) | 73 |
| Немировська, Оксана Вікторівна (канд. екон. наук., доц.) | 7 (+1) |
| Павлюк, Валерій Валерійович (канд. наук з держ. упр., доц.) | 0 |
| Салямон, Віталій Петрович (ст. викл.) | 7 |
| Сидоренко, Олексій Миколайович (канд. екон. наук., доц.) | 5 |
| Сунцова, Олеся Олександрівна (д-р екон. наук, проф.) | 4 (+1) |
| Всього |
За авторами: 191 (+2)
За унікальними заголовками: 181 (+1)
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Богдановський, Ігор Валерійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Васильєва, Олександра Іллівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Гусятинський, Микола Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Канцур, Інна Григорівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Мартинович, Наталія Олександрівна | 0 | +10 | +1 | 0 | 0 | 73 |
| Немировська, Оксана Вікторівна | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | 7 (+1) |
| Павлюк, Валерій Валерійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Салямон, Віталій Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Сидоренко, Олексій Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Сунцова, Олеся Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 (+1) |
| Кафедра: за авторами | 0 | +10 | +3 | 0 | +2 | 191 (+2) |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | +10 | +2 | 0 | +1 | 181 (+1) |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Брадов, Володимир Вікторович (канд. екон. наук., Заслужений журналіст Укр., доц.) | 5 |
| Гиріна, Тетяна Сергіївна (д-р наук соц. ком., зав.каф.) | 18 |
| Глущенко, Олександр Леонідович (викладач) | 1 |
| ГусятинськаАнастасія, Миколаївна (д-р філософії, доц.) | 4 |
| Зайцева, Інна Веніамінівна (канд. пед. наук, доц.) | 14 |
| Зикун, Наталія Іванівна (д-р наук соц. ком., проф.) | 56 |
| Калита, Олена Петрівна (канд. пед. наук, доц.) | 13 |
| Науменко, Ліана Миколаївна (канд. філол. наук, доц.) | 20 |
| Сукаленко, Тетяна Миколаївна (д-р філол. наук, проф.) | 38 |
| Трегуб, Ангеліна Михайлівна (канд. наук соц. ком., доц.) | 5 |
| Всього |
За авторами: 174
За унікальними заголовками: 167
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брадов, Володимир Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Гиріна, Тетяна Сергіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Глущенко, Олександр Леонідович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ГусятинськаАнастасія, Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Зайцева, Інна Веніамінівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Зикун, Наталія Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Калита, Олена Петрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Науменко, Ліана Миколаївна | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 20 |
| Сукаленко, Тетяна Миколаївна | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 38 |
| Трегуб, Ангеліна Михайлівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Кафедра: за авторами | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 174 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 167 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Бінецька, Дарія Ігорівна (канд. пед. наук, доц.) | 0 |
| Вдовенко, Лариса Іванівна (ст. викл.) | 1 |
| Волкова, Людмила Вікторівна (канд. пед. наук, доц., зав. каф.) | 11 |
| Ковальчук, Ірина Валеріївна (канд. філол. наук, доц.) | 0 |
| Кульчицький, Віктор Іванович (канд. пед. наук, доц.) | 0 |
| Лавриченко, Наталія Миколаївна (д-р пед. наук, проф.) | 1 |
| Онучак, Людмила Володимирівна (канд. пед. наук, доц.) | 24 |
| Руженська, Тетяна Миколаївна (викл.) | 5 |
| Савченко, Анатолій Петрович (канд пед. наук, доц.) | 5 |
| Чорна, Альона Ігорівна (ст. викл.) | 7 |
| Всього |
За авторами: 54
За унікальними заголовками: 44
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бінецька, Дарія Ігорівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вдовенко, Лариса Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Волкова, Людмила Вікторівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ковальчук, Ірина Валеріївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кульчицький, Віктор Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лавриченко, Наталія Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Онучак, Людмила Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Руженська, Тетяна Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Савченко, Анатолій Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Чорна, Альона Ігорівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Кафедра: за авторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Берташ, Марія Ігорівна (ст. викл.) | 7 |
| Готра, Олена Броніславівна (канд. іст. наук, доц.) | 15 |
| Дєніжна, Світлана Олександрівна (канд. пед. наук, доц.) | 11 |
| Заушнікова, Марина Юріївна (канд. психол. наук, доц.) | 15 |
| Іванова, Олена В'ячеславівна (канд. психол. наук, доц., проф.) | 1 |
| Калениченко, Руслан Арсенович (канд. психол. наук, доц.) | 13 |
| Коваленко, Інна Едуардівна (канд. пед. наук, доц.) | 5 |
| Кривда, Каріна Костянтинівна (викл.) | 5 |
| Льовкіна, Олена Геннадіївна (д-р філос. наук, проф.) | 13 |
| Павлова, Олена Валеріївна (канд. психол. наук, доц.) | 1 |
| Пєтухова, Ірина Олексіївна (канд пед. наук, доц., зав.каф.) | 62 |
| Сова, Маргарита Олександрівна (д-р пед. наук, проф.) | 7 |
| Ткачук, Таїсія Анатоліївна (д-р психол. наук, проф.) | 29 |
| Чупрій, Леонід Васильович (д-р політ. наук, проф.) | 24 |
| Всього |
За авторами: 208
За унікальними заголовками: 163
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Берташ, Марія Ігорівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Готра, Олена Броніславівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Дєніжна, Світлана Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Заушнікова, Марина Юріївна | 0 | 0 | +1 | +4 | 0 | 15 |
| Іванова, Олена В'ячеславівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Калениченко, Руслан Арсенович | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 13 |
| Коваленко, Інна Едуардівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Кривда, Каріна Костянтинівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Льовкіна, Олена Геннадіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Павлова, Олена Валеріївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Пєтухова, Ірина Олексіївна | 0 | 0 | +12 | +3 | 0 | 62 |
| Сова, Маргарита Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ткачук, Таїсія Анатоліївна | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 29 |
| Чупрій, Леонід Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Кафедра: за авторами | 0 | 0 | +16 | +9 | 0 | 208 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | 0 | +13 | +7 | 0 | 163 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Антоненко, Сергій Анатолійович (канд. наук з фіз. виховання і спорту) | 13 |
| Васьківська, Тетяна Миколаївна (викладач) | 0 |
| Веселова, Вікторія В`ячеславівна (канд. наук з фіз. виховання і спорту, доц.) | 7 |
| Гаврилюк, Валерій Олексійович (канд. пед. наук, доц.) | 7 |
| Головащенко, Роман Володимирович (канд. наук з фіз. виховання і спорту, доц.) | 21 |
| Гуніна-Орлова, Лариса Михайлівна (д-р біол. наук, ст. наук. співроб., проф.) | 7 |
| Деркач, Оксана Вікторівна (викладач) | 9 |
| Діхтяренко, Зоя Михайлівна (канд. пед. наук, доц.) | 53 |
| Живолович, Світлана Анатоліївна (ст. викл.) | 12 |
| Качур, Ірина Володимирівна (канд. біол. наук, доц.) | 3 (+1) |
| Лаврентьєв, Олександр Миколайович (канд. наук з фіз. виховання і спорту, доц., зав. каф.) | 57 |
| Малинський, Ігор Йосипович (канд. наук з фіз. виховання і спорту, викл.) | 27 |
| Олар, Віталій Васильович (ст. викл.) | 1 |
| Орлов, Олександр Іванович (канд пед. наук, доц.) | 13 |
| Сергієнко, Юрій Петрович (канд. наук з фіз. виховання і спорту, проф.) | 25 |
| Степура, Тетяна Миколаївна (провідний фахівець) | 1 |
| Чаплигін, Василь Петрович (канд. наук з фіз. виховання і спорту, проф.) | 17 |
| Всього |
За авторами: 273 (+1)
За унікальними заголовками: 166 (+1)
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антоненко, Сергій Анатолійович | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Васьківська, Тетяна Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Веселова, Вікторія В`ячеславівна | +2 | +1 | +1 | 0 | 0 | 7 |
| Гаврилюк, Валерій Олексійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Головащенко, Роман Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Гуніна-Орлова, Лариса Михайлівна | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 7 |
| Деркач, Оксана Вікторівна | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Діхтяренко, Зоя Михайлівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Живолович, Світлана Анатоліївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Качур, Ірина Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 (+1) |
| Лаврентьєв, Олександр Миколайович | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Малинський, Ігор Йосипович | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 27 |
| Олар, Віталій Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Орлов, Олександр Іванович | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 13 |
| Сергієнко, Юрій Петрович | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 25 |
| Степура, Тетяна Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Чаплигін, Василь Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Кафедра: за авторами | +2 | +9 | +2 | +7 | +1 | 273 (+1) |
| Кафедра: за унікальними заголовками | +2 | +4 | +1 | +2 | +1 | 166 (+1) |
Підсумки підрозділу за весь час.
Пояснення до таблиць:
«За авторами» — загальна кількість документів, у яких викладач зазначений як автор (один документ може враховуватися кілька разів, якщо має кількох авторів з однієї кафедри).
«За унікальними заголовками» — кількість документів з різними назвами в межах кафедри (дублікати в межах кафедри не враховуються, але той самий документ може бути врахований в іншій кафедрі).