| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Ананьєва, Юлія Володимирівна (канд. екон. наук, доц.) | 2 |
| Буряк, Аліна Вікторівна (канд. екон. наук, доц.) | 1 |
| Гордей, Оксана Дмитрівна (д-р екон. наук, проф., зав. каф.) | 26 (+2) |
| Давиденко, Надія Миколаївна (д-р екон. наук, проф., Заслужений працівник освіти Укр., декан ф-ту) | 14 (+2) |
| Мартиненко, Валентина Віталіївна (д-р екон. наук, доц.) | 98 |
| Новицька, Олена Валеріївна (канд. екон. наук, доц.) | 34 (+2) |
| Скрипник, Галина Олексіївна (канд. екон. наук, доц.) | 6 |
| Шепиленко, Вікторія Юріївна (ст. викл.) | 2 |
| Всього |
За авторами: 183 (+6)
За унікальними заголовками: 153 (+2)
|
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Береславська, Олена Іванівна (д-р екон. наук, проф.) | 14 |
| Болдова, Антоніна Андріївна (канд. пед. наук, доц.) | 11 |
| Вергелюк, Юлія Юріївна (канд. екон. наук, доц.) | 61 (+2) |
| Гудзь, Олена Євгенівна (д-р екон. наук, проф.) | 1 |
| Діденко, Людмила Вікторівна (канд. екон. наук, доц.) | 13 |
| Ключка, Ольга Володимирівна (канд. екон. наук, доц.) | 22 |
| Козій, Наталія Сергіївна (канд. екон. наук, доц., заст. декана ф-ту) | 14 |
| Москаленко, Наталія Віталіївна (канд. екон. наук, доц.) | 17 |
| Онишко, Світлана Василівна (д-р екон. наук, Заслужений діяч науки і техніки Укр., проф.) | 26 (+1) |
| Пернарівський, Олександр Васильович (канд. екон. наук, доц.) | 4 |
| Шевчук, Юлія Василівна (канд. екон. наук, доц.) | 1 |
| Чуницька, Ірина Іванівна (д-р екон. наук, проф.) | 21 |
| Всього |
За авторами: 205 (+3)
За унікальними заголовками: 169 (+2)
|
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Гончаров, Олександр Андрійович (д-р фіз-мат. наук, проф.) | 0 |
| Семко, Микола Миколайович (д-р фіз-мат. наук, проф.) | 49 |
| Скасків, Лілія Василівна (канд. фіз-мат. наук, доц.) | 59 |
| Терменжи, Дар’я Євгенівна (канд. пед. наук) | 13 |
| Ярова, Оксана Анатоліївна (канд. фіз.-мат. наук, Заслужений працівник освіти Укр., зав. каф.) | 44 |
| Всього |
За авторами: 165
За унікальними заголовками: 111
|
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Гладченко, Оксана Вікторівна (канд. пед. наук, доц.) | 18 |
| Горбовий, Артур Юліанович (д-р техн. наук, проф.) | 1 |
| Грищенко, Світлана Миколаївна (канд. пед. наук, ст. дослід.) | 13 |
| Гончаров, Олександр Андрійович (д-р фіз-мат. наук, проф.) | 0 |
| Лаговський, Володимир Вікторович (канд. екон. наук доц.) | 14 |
| Ніжегородцев, Владислав Олександрович (канд. пед. наук, доц.) | 38 |
| Омельчук, Антон Анатолійович (канд. техн. наук, провідний фахівець) | 7 |
| Погорєловська, Ірина Дем’янівна (канд. екон. наук, доц.) | 1 |
| Ратушняк, Тетяна Володимирівна (канд. фіз-мат. наук, доц.) | 18 |
| Редич, Олександр Володимирович (канд. екон. наук, доц.) | 12 (+1) |
| Філоненко, Михайло Миколайович (канд. фіз-мат. наук, доц., в.о. зав. каф.) | 4 |
| Всього |
За авторами: 126 (+1)
За унікальними заголовками: 80 (+1)
|
Пояснення до таблиць:
«За авторами» — загальна кількість документів, у яких викладач зазначений як автор (один документ може враховуватися кілька разів, якщо має кількох авторів з однієї кафедри).
«За унікальними заголовками» — кількість документів з різними назвами в межах кафедри (дублікати в межах кафедри не враховуються, але той самий документ може бути врахований в іншій кафедрі).