Графік і таблиця нижче показують лише обраний рік: 2026.
| Місяць | Документів за авторами | Документів за унікальними заголовками |
|---|---|---|
| Січень | +15 | +4 |
| Лютий | +2 | +2 |
| Березень | +5 | +3 |
| Квітень | +10 | +5 |
| Травень | 0 | 0 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Ананьєва, Юлія Володимирівна (канд. екон. наук, доц.) | 2 |
| Буряк, Аліна Вікторівна (канд. екон. наук, доц.) | 1 |
| Гордей, Оксана Дмитрівна (д-р екон. наук, проф., зав. каф.) | 26 |
| Давиденко, Надія Миколаївна (д-р екон. наук, проф., Заслужений працівник освіти Укр., декан ф-ту) | 14 |
| Мартиненко, Валентина Віталіївна (д-р екон. наук, доц.) | 98 |
| Новицька, Олена Валеріївна (канд. екон. наук, доц.) | 34 |
| Скрипник, Галина Олексіївна (канд. екон. наук, доц.) | 6 |
| Шепиленко, Вікторія Юріївна (ст. викл.) | 2 |
| Всього |
За авторами: 183
За унікальними заголовками: 153
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ананьєва, Юлія Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Буряк, Аліна Вікторівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Гордей, Оксана Дмитрівна | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 26 |
| Давиденко, Надія Миколаївна | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 14 |
| Мартиненко, Валентина Віталіївна | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Новицька, Олена Валеріївна | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 34 |
| Скрипник, Галина Олексіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Шепиленко, Вікторія Юріївна | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Кафедра: за авторами | +6 | 0 | 0 | +6 | 0 | 183 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 153 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Береславська, Олена Іванівна (д-р екон. наук, проф.) | 14 |
| Болдова, Антоніна Андріївна (канд. пед. наук, доц.) | 11 |
| Вергелюк, Юлія Юріївна (канд. екон. наук, доц.) | 61 |
| Гудзь, Олена Євгенівна (д-р екон. наук, проф.) | 1 |
| Діденко, Людмила Вікторівна (канд. екон. наук, доц.) | 13 |
| Ключка, Ольга Володимирівна (канд. екон. наук, доц.) | 22 |
| Козій, Наталія Сергіївна (канд. екон. наук, доц., заст. декана ф-ту) | 14 |
| Москаленко, Наталія Віталіївна (канд. екон. наук, доц.) | 17 |
| Онишко, Світлана Василівна (д-р екон. наук, Заслужений діяч науки і техніки Укр., проф.) | 26 |
| Пернарівський, Олександр Васильович (канд. екон. наук, доц.) | 4 |
| Шевчук, Юлія Василівна (канд. екон. наук, доц.) | 1 |
| Чуницька, Ірина Іванівна (д-р екон. наук, проф.) | 21 |
| Всього |
За авторами: 205
За унікальними заголовками: 169
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Береславська, Олена Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Болдова, Антоніна Андріївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Вергелюк, Юлія Юріївна | +2 | +1 | +1 | +2 | 0 | 61 |
| Гудзь, Олена Євгенівна | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Діденко, Людмила Вікторівна | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Ключка, Ольга Володимирівна | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Козій, Наталія Сергіївна | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Москаленко, Наталія Віталіївна | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Онишко, Світлана Василівна | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 26 |
| Пернарівський, Олександр Васильович | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Шевчук, Юлія Василівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Чуницька, Ірина Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Кафедра: за авторами | +9 | +2 | +1 | +3 | 0 | 205 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | +2 | +2 | +1 | +2 | 0 | 169 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Гончаров, Олександр Андрійович (д-р фіз-мат. наук, проф.) | 0 |
| Семко, Микола Миколайович (д-р фіз-мат. наук, проф.) | 49 |
| Скасків, Лілія Василівна (канд. фіз-мат. наук, доц.) | 59 |
| Терменжи, Дар’я Євгенівна (канд. пед. наук) | 13 |
| Ярова, Оксана Анатоліївна (канд. фіз.-мат. наук, Заслужений працівник освіти Укр., зав. каф.) | 44 |
| Всього |
За авторами: 165
За унікальними заголовками: 111
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гончаров, Олександр Андрійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семко, Микола Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Скасків, Лілія Василівна | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 59 |
| Терменжи, Дар’я Євгенівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Ярова, Оксана Анатоліївна | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 44 |
| Кафедра: за авторами | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 165 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 111 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Гладченко, Оксана Вікторівна (канд. пед. наук, доц.) | 18 |
| Горбовий, Артур Юліанович (д-р техн. наук, проф.) | 1 |
| Грищенко, Світлана Миколаївна (канд. пед. наук, ст. дослід.) | 13 |
| Гончаров, Олександр Андрійович (д-р фіз-мат. наук, проф.) | 0 |
| Лаговський, Володимир Вікторович (канд. екон. наук доц.) | 14 |
| Ніжегородцев, Владислав Олександрович (канд. пед. наук, доц.) | 38 |
| Омельчук, Антон Анатолійович (канд. техн. наук, провідний фахівець) | 7 |
| Погорєловська, Ірина Дем’янівна (канд. екон. наук, доц.) | 1 |
| Ратушняк, Тетяна Володимирівна (канд. фіз-мат. наук, доц.) | 18 |
| Редич, Олександр Володимирович (канд. екон. наук, доц.) | 12 |
| Філоненко, Михайло Миколайович (канд. фіз-мат. наук, доц., в.о. зав. каф.) | 4 |
| Всього |
За авторами: 126
За унікальними заголовками: 80
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гладченко, Оксана Вікторівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Горбовий, Артур Юліанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Грищенко, Світлана Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Гончаров, Олександр Андрійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лаговський, Володимир Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ніжегородцев, Владислав Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Омельчук, Антон Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Погорєловська, Ірина Дем’янівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ратушняк, Тетяна Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Редич, Олександр Володимирович | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 12 |
| Філоненко, Михайло Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Кафедра: за авторами | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 126 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 80 |
Підсумки підрозділу за весь час.
Пояснення до таблиць:
«За авторами» — загальна кількість документів, у яких викладач зазначений як автор (один документ може враховуватися кілька разів, якщо має кількох авторів з однієї кафедри).
«За унікальними заголовками» — кількість документів з різними назвами в межах кафедри (дублікати в межах кафедри не враховуються, але той самий документ може бути врахований в іншій кафедрі).