Графік і таблиця нижче показують лише обраний рік: 2026.
| Місяць | Документів за авторами | Документів за унікальними заголовками |
|---|---|---|
| Січень | +15 | +4 |
| Лютий | +2 | +2 |
| Березень | +7 | +3 |
| Квітень | +10 | +5 |
| Травень | 0 | 0 |
| Червень | +31 | +20 |
| Липень | +42 | +27 |
| Серпень | +2 | +1 |
| Вересень | +6 | +3 |
| Жовтень | +51 | +23 |
| Листопад | 0 | 0 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Буряк, Аліна Вікторівна (канд. екон. наук, доц.) | 7 |
| Гордей, Оксана Дмитрівна (д-р екон. наук, проф., зав. каф.) | 34 |
| Давиденко, Надія Миколаївна (д-р екон. наук, проф., Заслужений працівник освіти Укр., декан ф-ту) | 42 |
| Мартиненко, Валентина Віталіївна (д-р екон. наук, доц.) | 100 |
| Новицька, Олена Валеріївна (канд. екон. наук, доц.) | 42 |
| Скрипник, Галина Олексіївна (канд. екон. наук, доц.) | 11 |
| Шепиленко, Вікторія Юріївна (ст. викл.) | 2 |
| Всього |
За авторами: 238
За унікальними заголовками: 173
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буряк, Аліна Вікторівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +4 | 0 | 7 |
| Гордей, Оксана Дмитрівна | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +5 | 0 | 34 |
| Давиденко, Надія Миколаївна | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +6 | +1 | 0 | +20 | 0 | 42 |
| Мартиненко, Валентина Віталіївна | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Новицька, Олена Валеріївна | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +4 | 0 | 42 |
| Скрипник, Галина Олексіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | 0 | 11 |
| Шепиленко, Вікторія Юріївна | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Кафедра: за авторами | +6 | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 | +12 | +2 | 0 | +36 | 0 | 238 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +5 | +1 | 0 | +16 | 0 | 173 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Гудзь, Олена Євгенівна (д-р екон. наук, проф., зав. кафедри) | 2 |
| Береславська, Олена Іванівна (д-р екон. наук, проф.) | 16 |
| Болдова, Антоніна Андріївна (канд. пед. наук, доц.) | 13 |
| Вергелюк, Юлія Юріївна (канд. екон. наук, доц.) | 93 |
| Діденко, Людмила Вікторівна (канд. екон. наук, доц.) | 14 |
| Ключка, Ольга Володимирівна (канд. екон. наук, доц.) | 28 |
| Козій, Наталія Сергіївна (канд. екон. наук, доц., заст. декана ф-ту) | 14 |
| Москаленко, Наталія Віталіївна (канд. екон. наук, доц.) | 17 |
| Онишко, Світлана Василівна (д-р екон. наук, Заслужений діяч науки і техніки Укр., проф.) | 26 |
| Пернарівський, Олександр Васильович (канд. екон. наук, доц.) | 4 |
| Чуницька, Ірина Іванівна (д-р екон. наук, проф.) | 22 |
| Всього |
За авторами: 249
За унікальними заголовками: 198
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гудзь, Олена Євгенівна | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Береславська, Олена Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Болдова, Антоніна Андріївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 13 |
| Вергелюк, Юлія Юріївна | +2 | +1 | +1 | +2 | 0 | +2 | +26 | 0 | 0 | +4 | 0 | 93 |
| Діденко, Людмила Вікторівна | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ключка, Ольга Володимирівна | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | 0 | 28 |
| Козій, Наталія Сергіївна | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Москаленко, Наталія Віталіївна | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Онишко, Світлана Василівна | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Пернарівський, Олександр Васильович | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Чуницька, Ірина Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 22 |
| Кафедра: за авторами | +9 | +2 | +1 | +3 | 0 | +2 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | 249 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | +2 | +2 | +1 | +2 | 0 | +1 | +22 | 0 | 0 | +4 | 0 | 198 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Бащук, Олена Юріївна (канд. фіз-мат. наук, доц.) | 4 |
| Семко, Микола Миколайович (д-р фіз-мат. наук, проф.) | 51 |
| Скасків, Лілія Василівна (канд. фіз-мат. наук, доц.) | 66 |
| Терменжи, Дар’я Євгенівна (канд. пед. наук) | 15 |
| Ярова, Оксана Анатоліївна (канд. фіз.-мат. наук, Заслужений працівник освіти Укр., зав. каф.) | 64 |
| Всього |
За авторами: 200
За унікальними заголовками: 130
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бащук, Олена Юріївна | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Семко, Микола Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 51 |
| Скасків, Лілія Василівна | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 66 |
| Терменжи, Дар’я Євгенівна | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 15 |
| Ярова, Оксана Анатоліївна | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +19 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 64 |
| Кафедра: за авторами | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 | +27 | 0 | 0 | +4 | +1 | 0 | 200 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +17 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 130 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Філоненко, Михайло Миколайович (канд. фіз-мат. наук, доц., зав. каф.) | 4 |
| Гладченко, Оксана Вікторівна (канд. пед. наук, доц.) | 19 |
| Горбовий, Артур Юліанович (д-р техн. наук, проф.) | 1 |
| Грищенко, Світлана Миколаївна (канд. пед. наук, ст. дослід.) | 14 |
| Гончаров, Олександр Андрійович (д-р фіз-мат. наук, проф.) | 0 |
| Лаговський, Володимир Вікторович (канд. екон. наук доц.) | 16 |
| Ніжегородцев, Владислав Олександрович (канд. пед. наук, доц.) | 40 |
| Омельчук, Антон Анатолійович (канд. техн. наук, провідний фахівець) | 8 |
| Погорєловська, Ірина Дем’янівна (канд. екон. наук, доц.) | 1 |
| Ратушняк, Тетяна Володимирівна (канд. фіз-мат. наук, доц.) | 19 |
| Редич, Олександр Володимирович (канд. екон. наук, доц.) | 12 |
| Всього |
За авторами: 134
За унікальними заголовками: 84
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філоненко, Михайло Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Гладченко, Оксана Вікторівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 19 |
| Горбовий, Артур Юліанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Грищенко, Світлана Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 14 |
| Гончаров, Олександр Андрійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лаговський, Володимир Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 16 |
| Ніжегородцев, Владислав Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 40 |
| Омельчук, Антон Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 8 |
| Погорєловська, Ірина Дем’янівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ратушняк, Тетяна Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 19 |
| Редич, Олександр Володимирович | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Кафедра: за авторами | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | +4 | 0 | 134 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | 84 |
Підсумки підрозділу за весь час.
Пояснення до таблиць:
«За авторами» — загальна кількість документів, у яких викладач зазначений як автор (один документ може враховуватися кілька разів, якщо має кількох авторів з однієї кафедри).
«За унікальними заголовками» — кількість документів з різними назвами в межах кафедри (дублікати в межах кафедри не враховуються, але той самий документ може бути врахований в іншій кафедрі).