Графік і таблиця нижче показують лише обраний рік: 2026.
| Місяць | Документів за авторами | Документів за унікальними заголовками |
|---|---|---|
| Січень | +4 | +4 |
| Лютий | +10 | +4 |
| Березень | +58 | +41 |
| Квітень | +27 | +19 |
| Травень | +6 | +4 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Забарна, Тетяна Анатоліївна (ст. викл.) | 0 |
| Іванишина, Ольга Степанівна (канд. екон. наук, доц., зав.каф.) | 10 |
| Ізмайлов, Ярослав Олексійович (д-р екон. наук, проф.) | 15 |
| Козаченко, Юліана Павлівна (д-р наук з держ.упр., професор) | 0 |
| Лекарь, Сергій Іванович (д-р юрид. наук., проф.) | 9 |
| Мискіна, Оксана Олександрівна (канд. екон. наук, доц.) | 8 |
| Прокопенко, Ірина Адольфівна (канд. екон. наук, доц.) | 20 |
| Риженкова, Катерина Володимирівна (ст. викл.) | 0 |
| Скоромцова, Тетяна Олександрівна (канд. екон. наук, доц.) | 16 |
| Тучак, Тетяна Володимирівна (канд. екон. наук, доц.) | 37 |
| Швабій, Костянтин Іванович (д-р екон. наук, проф.) | 21 |
| Всього |
За авторами: 136
За унікальними заголовками: 100
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Забарна, Тетяна Анатоліївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Іванишина, Ольга Степанівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ізмайлов, Ярослав Олексійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Козаченко, Юліана Павлівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекарь, Сергій Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Мискіна, Оксана Олександрівна | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 8 |
| Прокопенко, Ірина Адольфівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Риженкова, Катерина Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоромцова, Тетяна Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Тучак, Тетяна Володимирівна | +3 | 0 | +2 | 0 | 0 | 37 |
| Швабій, Костянтин Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Кафедра: за авторами | +3 | 0 | +2 | +1 | 0 | 136 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | +3 | 0 | +2 | +1 | 0 | 100 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Білобровенко, Тетяна Володимирівна (канд. екон. наук., доцент) | 0 |
| Грищук, Ганна Валеріївна (д-р філософії, доцент) | 14 (+1) |
| Гуріна, Наталія Валеріївна (канд. екон. наук, доц.) | 22 |
| Дружинська, Наталія Сергіївна (канд. екон. наук, доц.) | 10 |
| Занько, Борис Михайлович (канд. екон. наук, доц.) | 28 |
| Колісник, Олена Пилипівна (канд. екон. наук, доц.) | 43 |
| Лісовий, Андрій Васильович (д-р екон. наук, проф., зав.каф.) | 11 |
| Метелиця, Володимир Михайлович (д-р екон. наук, доц.) | 4 (+1) |
| Міщенко, Тетяна Михайлівна (канд. екон. наук, доц.) | 49 |
| Новікова, Олена Павлівнa (ст. викл.) | 0 |
| Панасюк, Ольга Вікторівна (канд. екон. наук, доц.) | 15 |
| Проскура, Катерина Петрівна (д-р екон. наук, проф.) | 5 |
| Рябчук, Оксана Григорівна (канд. екон. наук, доц.) | 27 |
| Савченко, Алла Миколаївна (канд. екон. наук, доц.) | 28 |
| Салямон-Міхєєва, Катерина Дмитрівна (канд. екон. наук, доц.) | 20 |
| Сторожук, Тетяна Миколаївна (канд. екон. наук, доц.) | 58 |
| Всього |
За авторами: 334 (+2)
За унікальними заголовками: 273 (+1)
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Білобровенко, Тетяна Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грищук, Ганна Валеріївна | 0 | 0 | +1 | +10 | +1 | 14 (+1) |
| Гуріна, Наталія Валеріївна | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Дружинська, Наталія Сергіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Занько, Борис Михайлович | 0 | +1 | +3 | 0 | 0 | 28 |
| Колісник, Олена Пилипівна | 0 | +1 | 0 | +4 | 0 | 43 |
| Лісовий, Андрій Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Метелиця, Володимир Михайлович | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 4 (+1) |
| Міщенко, Тетяна Михайлівна | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 49 |
| Новікова, Олена Павлівнa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панасюк, Ольга Вікторівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Проскура, Катерина Петрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Рябчук, Оксана Григорівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Савченко, Алла Миколаївна | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | 28 |
| Салямон-Міхєєва, Катерина Дмитрівна | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 20 |
| Сторожук, Тетяна Миколаївна | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Кафедра: за авторами | 0 | +4 | +7 | +17 | +2 | 334 (+2) |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | +1 | +7 | +13 | +1 | 273 (+1) |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Мискін, Юрій Ігоревич (д-р екон. наук, доц., проф.) | 19 |
| Белінська, Яніна Василівна (д-р екон. наук, проф.) | 24 |
| Джадалла, Олена Іванівна (канд. екон. наук, доц.) | 1 |
| Коляда, Олена Володимирівна (канд. екон. наук, доц.) | 22 |
| Корж, Марина Анатоліївна (канд. екон. наук, доц.) | 22 |
| Краєвський, Володимир Миколайович (д-р екон. наук, проф.) | 39 (+1) |
| Максименко, Іван Андрійович (канд. філос. наук, доц.) | 30 |
| Назаров, Микола Ігорович (канд. екон. наук, доц.) | 5 |
| Новицька, Надія Володимирівна (канд. екон. наук, доц.) | 37 |
| Остапенко, Яна Олександрівна (канд. екон. наук, доц.) | 112 |
| Параниця, Надія Володимирівна (канд. екон. наук, доц.) | 66 |
| Паянок, Тетяна Миколаївна (канд. екон. наук, доц., зав.каф.) | 30 |
| Пілевич, Дмитро Станіславович (канд. екон. наук, доц.) | 1 |
| Скорик, Марина Олегівна (канд. екон. наук, доц.) | 38 |
| Теліщук, Микола Миколайович (канд. екон. наук, доц.) | 31 |
| Теліщук, Мирослава Миколаївна (асистент) | 24 |
| Юр’єва, Поліна Борисівна (канд. екон. наук, доц.) | 17 |
| Всього |
За авторами: 518 (+1)
За унікальними заголовками: 356 (+1)
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мискін, Юрій Ігоревич | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 19 |
| Белінська, Яніна Василівна | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Джадалла, Олена Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Коляда, Олена Володимирівна | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Корж, Марина Анатоліївна | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 22 |
| Краєвський, Володимир Миколайович | 0 | +1 | +4 | +2 | +1 | 39 (+1) |
| Максименко, Іван Андрійович | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 30 |
| Назаров, Микола Ігорович | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Новицька, Надія Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Остапенко, Яна Олександрівна | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 112 |
| Параниця, Надія Володимирівна | 0 | +1 | +15 | +1 | 0 | 66 |
| Паянок, Тетяна Миколаївна | 0 | 0 | +5 | +1 | 0 | 30 |
| Пілевич, Дмитро Станіславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Скорик, Марина Олегівна | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 38 |
| Теліщук, Микола Миколайович | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 31 |
| Теліщук, Мирослава Миколаївна | 0 | 0 | +4 | +1 | 0 | 24 |
| Юр’єва, Поліна Борисівна | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Кафедра: за авторами | +1 | +6 | +39 | +9 | +1 | 518 (+1) |
| Кафедра: за унікальними заголовками | +1 | +3 | +23 | +5 | +1 | 356 (+1) |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Давиденко, Сергій Васильович (канд. екон. наук, доц.) | 1 |
| Калач, Ганна Миколаївна (канд. екон. наук, доц.) | 17 |
| Лазебник, Лариса Леонідівна (д-р екон. наук, проф.) | 7 |
| Марченко, Ольга Іванівна (канд. екон. наук, проф., зав.каф.) | 31 (+2) |
| Мельничук, Ганна Сергіївна (канд. екон. наук, доц.) | 24 (+1) |
| Піжук, Ольга Іванівна (д-р екон. наук, проф.) | 10 |
| Ружинська, Наталія Олексіївна (канд. екон. наук, доц.) | 13 |
| Слюсарева, Людмила Валеріївна (д-р екон. наук, доц.) | 2 |
| Соколова, Ольга Миколаївна (канд. екон. наук, доц.) | 2 |
| Ткаченко, Володимир Валентинович (канд. екон. наук, доц.) | 21 |
| Всього |
За авторами: 128 (+3)
За унікальними заголовками: 99 (+2)
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Давиденко, Сергій Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Калач, Ганна Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Лазебник, Лариса Леонідівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Марченко, Ольга Іванівна | 0 | 0 | +8 | 0 | +2 | 31 (+2) |
| Мельничук, Ганна Сергіївна | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | 24 (+1) |
| Піжук, Ольга Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ружинська, Наталія Олексіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Слюсарева, Людмила Валеріївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Соколова, Ольга Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ткаченко, Володимир Валентинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Кафедра: за авторами | 0 | 0 | +10 | 0 | +3 | 128 (+3) |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | 0 | +9 | 0 | +2 | 99 (+2) |
Підсумки підрозділу за весь час.
Пояснення до таблиць:
«За авторами» — загальна кількість документів, у яких викладач зазначений як автор (один документ може враховуватися кілька разів, якщо має кількох авторів з однієї кафедри).
«За унікальними заголовками» — кількість документів з різними назвами в межах кафедри (дублікати в межах кафедри не враховуються, але той самий документ може бути врахований в іншій кафедрі).