Графік і таблиця нижче показують лише обраний рік: 2026.
| Місяць | Документів за авторами | Документів за унікальними заголовками |
|---|---|---|
| Січень | +5 | +5 |
| Лютий | +9 | +4 |
| Березень | +50 | +36 |
| Квітень | +34 | +27 |
| Травень | +19 | +9 |
| Червень | +6 | +2 |
| Липень | +1 | +1 |
| Серпень | 0 | 0 |
| Вересень | +30 | +17 |
| Жовтень | +6 | +6 |
| Листопад | 0 | 0 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Козаченко, Юліана Павлівна (д-р наук з держ. упр., професор) | 0 |
| Іванишина, Ольга Степанівна (канд. екон. наук, доц., зав.каф.) | 10 |
| Лекарь, Сергій Іванович (д-р юрид. наук., проф.) | 9 |
| Мискіна, Оксана Олександрівна (канд. екон. наук, доц.) | 9 |
| Прокопенко, Ірина Адольфівна (канд. екон. наук, доц.) | 20 |
| Риженкова, Катерина Володимирівна (ст. викл.) | 0 |
| Скоромцова, Тетяна Олександрівна (канд. екон. наук, доц.) | 16 |
| Тучак, Тетяна Володимирівна (канд. екон. наук, доц.) | 37 |
| Швабій, Костянтин Іванович (д-р екон. наук, проф.) | 21 |
| Всього |
За авторами: 122
За унікальними заголовками: 90
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козаченко, Юліана Павлівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Іванишина, Ольга Степанівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Лекарь, Сергій Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Мискіна, Оксана Олександрівна | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 9 |
| Прокопенко, Ірина Адольфівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Риженкова, Катерина Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоромцова, Тетяна Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Тучак, Тетяна Володимирівна | +3 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Швабій, Костянтин Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Кафедра: за авторами | +3 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 122 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | +3 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 90 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Ізмайлов, Ярослав Олексійович (д-р екон. наук, проф.) | 15 |
| Білобровенко (Мороз), Тетяна Володимирівна (канд. екон. наук., доц.) | 5 |
| Грищук, Ганна Валеріївна (д-р філософії, доц.) | 19 |
| Гуріна, Наталія Валеріївна (канд. екон. наук, доц.) | 23 |
| Доценко, Тетяна Анатоліївна (д-р філософії (PhD), доц.) | 0 |
| Дружинська, Наталія Сергіївна (канд. екон. наук, доц.) | 10 |
| Колісник, Олена Пилипівна (канд. екон. наук, доц.) | 44 |
| Лісовий, Андрій Васильович (д-р екон. наук, проф.) | 11 |
| Метелиця, Володимир Михайлович (д-р екон. наук, доц.) | 6 |
| Панасюк, Ольга Вікторівна (канд. екон. наук, доц.) | 15 |
| Проскура, Катерина Петрівна (д-р екон. наук, проф.) | 5 |
| Рябчук, Оксана Григорівна (канд. екон. наук, доц.) | 27 |
| Савченко, Алла Миколаївна (канд. екон. наук, доц.) | 34 |
| Салямон-Міхєєва, Катерина Дмитрівна (канд. екон. наук, доц.) | 20 |
| Сторожук, Тетяна Миколаївна (канд. екон. наук, доц.) | 58 |
| Всього |
За авторами: 292
За унікальними заголовками: 231
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ізмайлов, Ярослав Олексійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Білобровенко (Мороз), Тетяна Володимирівна | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Грищук, Ганна Валеріївна | 0 | 0 | +1 | +12 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 19 |
| Гуріна, Наталія Валеріївна | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 23 |
| Доценко, Тетяна Анатоліївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дружинська, Наталія Сергіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Колісник, Олена Пилипівна | 0 | +1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 44 |
| Лісовий, Андрій Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Метелиця, Володимир Михайлович | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 6 |
| Панасюк, Ольга Вікторівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Проскура, Катерина Петрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Рябчук, Оксана Григорівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Савченко, Алла Миколаївна | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +1 | 0 | 34 |
| Салямон-Міхєєва, Катерина Дмитрівна | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Сторожук, Тетяна Миколаївна | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Кафедра: за авторами | 0 | +4 | +3 | +19 | +2 | 0 | 0 | 0 | +11 | +2 | 0 | 292 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | +2 | +3 | +15 | +1 | 0 | 0 | 0 | +7 | +2 | 0 | 231 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Белінська, Яніна Василівна (д-р екон. наук, проф.) | 25 |
| Джадалла, Олена Іванівна (канд. екон. наук, доц.) | 1 |
| Коляда, Олена Володимирівна (канд. екон. наук, доц.) | 30 |
| Корж, Марина Анатоліївна (канд. екон. наук, доц.) | 22 |
| Максименко, Іван Андрійович (канд. філос. наук, доц.) | 30 |
| Мискін, Юрій Ігоревич (д-р екон. наук, доц., проф.) | 23 |
| Назаров, Микола Ігорович (канд. екон. наук, доц.) | 5 |
| Новицька, Надія Володимирівна (канд. екон. наук, доц.) | 37 |
| Остапенко, Яна Олександрівна (канд. екон. наук, доц.) | 116 |
| Параниця, Надія Володимирівна (канд. екон. наук, доц.) | 76 |
| Паянок, Тетяна Миколаївна (канд. екон. наук, доц., зав.каф.) | 35 |
| Пілевич, Дмитро Станіславович (канд. екон. наук, доц.) | 1 |
| Сахно, Олексій Сергійович (ст. викл.) | 0 |
| Скорик, Марина Олегівна (канд. екон. наук, доц.) | 43 |
| Теліщук, Микола Миколайович (канд. екон. наук, доц.) | 31 |
| Теліщук, Мирослава Миколаївна (ст. викл.) | 26 |
| Юр’єва, Поліна Борисівна (канд. екон. наук, доц.) | 18 |
| Всього |
За авторами: 519
За унікальними заголовками: 357
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белінська, Яніна Василівна | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 25 |
| Джадалла, Олена Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Коляда, Олена Володимирівна | 0 | +1 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Корж, Марина Анатоліївна | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Максименко, Іван Андрійович | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Мискін, Юрій Ігоревич | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +1 | 0 | 23 |
| Назаров, Микола Ігорович | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Новицька, Надія Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Остапенко, Яна Олександрівна | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | 0 | 0 | 116 |
| Параниця, Надія Володимирівна | 0 | +1 | +15 | +1 | +4 | +4 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 76 |
| Паянок, Тетяна Миколаївна | 0 | 0 | +5 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 35 |
| Пілевич, Дмитро Станіславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сахно, Олексій Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скорик, Марина Олегівна | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 43 |
| Теліщук, Микола Миколайович | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Теліщук, Мирослава Миколаївна | 0 | 0 | +4 | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Юр’єва, Поліна Борисівна | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 18 |
| Кафедра: за авторами | +1 | +5 | +35 | +7 | +14 | +6 | +1 | 0 | +17 | +2 | 0 | 519 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | +1 | +2 | +22 | +5 | +6 | +2 | +1 | 0 | +8 | +2 | 0 | 357 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Кундєєва Галина Олексіївна (д-р екон. наук, проф.) | 0 |
| Івахненко, Ірина Сергіївна (д-р екон. наук, проф.) | 0 |
| Давиденко, Сергій Васильович (канд. екон. наук, доц.) | 1 |
| Добрянська, Наталія Борисівна (д-р філософії (PhD), доц.) | 16 |
| Калач, Ганна Миколаївна (канд. екон. наук, доц.) | 20 |
| Лазебник, Лариса Леонідівна (д-р екон. наук, проф.) | 7 |
| Марченко, Ольга Іванівна (канд. екон. наук, проф., зав.каф.) | 31 |
| Мельничук, Ганна Сергіївна (канд. екон. наук, доц.) | 24 |
| Ружинська, Наталія Олексіївна (канд. екон. наук, доц.) | 13 |
| Слюсарева, Людмила Валеріївна (д-р екон. наук, доц.) | 2 |
| Ткаченко, Володимир Валентинович (канд. екон. наук, доц.) | 21 |
| Всього |
За авторами: 135
За унікальними заголовками: 111
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кундєєва Галина Олексіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Івахненко, Ірина Сергіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давиденко, Сергій Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Добрянська, Наталія Борисівна | +1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Калач, Ганна Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 20 |
| Лазебник, Лариса Леонідівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Марченко, Ольга Іванівна | 0 | 0 | +8 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Мельничук, Ганна Сергіївна | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ружинська, Наталія Олексіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Слюсарева, Людмила Валеріївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ткаченко, Володимир Валентинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Кафедра: за авторами | +1 | 0 | +10 | +7 | +3 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 135 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | +1 | 0 | +9 | +6 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 111 |
Підсумки підрозділу за весь час.
Пояснення до таблиць:
«За авторами» — загальна кількість документів, у яких викладач зазначений як автор (один документ може враховуватися кілька разів, якщо має кількох авторів з однієї кафедри).
«За унікальними заголовками» — кількість документів з різними назвами в межах кафедри (дублікати в межах кафедри не враховуються, але той самий документ може бути врахований в іншій кафедрі).