Графік і таблиця нижче показують лише обраний рік: 2026.
| Місяць | Документів за авторами | Документів за унікальними заголовками |
|---|---|---|
| Січень | +5 | +5 |
| Лютий | +3 | +3 |
| Березень | +11 | +10 |
| Квітень | +1 | +1 |
| Травень | +19 | +8 |
| Червень | 0 | 0 |
| Липень | +1 | +1 |
| Серпень | 0 | 0 |
| Вересень | +2 | +2 |
| Жовтень | +4 | +3 |
| Листопад | 0 | 0 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Ангеленюк, Анна-Марія Юріївна (канд. юрид. наук, доц.) | 0 |
| Башта, Іван Іванович (канд. юрид. наук, доц.) | 17 |
| Камінська, Ілона Василівна (канд. юрид. наук, доц.) | 0 |
| Панасенко, Ганна Олександрівна (д-р екон. наук., доц.) | 4 |
| Рудая, Марина Ігорівна (канд. екон. наук., доц., ст. наук. співроб., зав. каф.) | 3 |
| Татьяніна, Світлана Михайлівна (ст. викл.) | 6 |
| Часова, Тетяна Олександрівна (канд. екон. наук., доц.) | 0 |
| Яцик, Тетяна Петрівна (канд. юрид. наук, доц., проф.) | 16 |
| Всього |
За авторами: 46
За унікальними заголовками: 44
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангеленюк, Анна-Марія Юріївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Башта, Іван Іванович | +5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 17 |
| Камінська, Ілона Василівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панасенко, Ганна Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 4 |
| Рудая, Марина Ігорівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Татьяніна, Світлана Михайлівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Часова, Тетяна Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яцик, Тетяна Петрівна | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Кафедра: за авторами | +5 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 | 0 | 46 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | +5 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | 0 | 44 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Курінський, Олександр Георгійович (канд. юрид. наук, доц., зав. каф.) | 0 |
| Пахолок, Юлія Павлівна (д-р філософії (PhD), доц.) | 0 |
| Коваль, Микола Васильович (канд. юрид. наук, проф.) | 1 |
| Петрова, Ірина Павлівна (канд. юрид. наук, доц.) | 13 |
| Піскунова, Ольга Борисівна (канд. юрид. наук, доц.) | 1 |
| Тильчик, Ольга Віталіївна (д-р юрид. наук, проф.) | 5 |
| Всього |
За авторами: 20
За унікальними заголовками: 20
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курінський, Олександр Георгійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пахолок, Юлія Павлівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коваль, Микола Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Петрова, Ірина Павлівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Піскунова, Ольга Борисівна | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Тильчик, Ольга Віталіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Кафедра: за авторами | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Колос, Ольга Валеріївна (канд. юрид. наук, доц.) | 0 |
| Мартинюк, Сергій Якович (викл.) | 0 |
| Бухтіяров, Олексій Анатолійович (канд. юрид. наук, доц.) | 26 |
| Звєрєв, Антон Віталійович (викл.) | 3 |
| Колос, Микола Анатолійович (канд. наук з фіз. виховання і спорту, Заслужений тренер Укр., доц.) | 11 |
| Параниця, Сергій Павлович (канд. юрид. наук, доц., зав.каф.) | 36 |
| Чигрина, Галина Леонідівна (канд. юрид. наук, доц., проф.) | 38 |
| Всього |
За авторами: 114
За унікальними заголовками: 106
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колос, Ольга Валеріївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартинюк, Сергій Якович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бухтіяров, Олексій Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Звєрєв, Антон Віталійович | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Колос, Микола Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Параниця, Сергій Павлович | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 36 |
| Чигрина, Галина Леонідівна | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Кафедра: за авторами | 0 | 0 | 0 | +1 | +7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 114 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 106 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Іщук, Михайло Анатолійович (ст. викл.) | 8 |
| Авраменко, Наталія Леонідівна (канд. техн. наук, проф., зав. каф.) | 30 |
| Борса, Вадим Вікторович (д-р філософії (PhD), доц.) | 15 |
| Гребельник, Олександр Петрович (д-р екон. наук, Заслужений діяч науки і техніки Укр., проф.) | 13 |
| Коляда, Олена Володимирівна (канд. екон. наук., доц.) | 30 |
| Микитенко, Тетяна Владиславівна (канд. екон. наук., доц.) | 48 |
| Міщенко, Тетяна Михайлівна (канд. екон. наук., доц.) | 48 |
| Сагайдак, Ірина Степанівна (канд. техн. наук, доц.) | 39 |
| Сунцова, Олеся Олександрівна (д-р екон. наук, проф.) | 4 |
| Таращенко, Володимир Анатолійович (канд. екон. наук., доц.) | 6 |
| Цимбалюк, Світлана Ярославівна (канд. екон. наук., доц.) | 70 |
| Чорна, Тетяна Миколаївна (канд. техн. наук, доц.) | 57 |
| Всього |
За авторами: 368
За унікальними заголовками: 302
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Іщук, Михайло Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Авраменко, Наталія Леонідівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Борса, Вадим Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Гребельник, Олександр Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Коляда, Олена Володимирівна | 0 | +1 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Микитенко, Тетяна Владиславівна | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Міщенко, Тетяна Михайлівна | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Сагайдак, Ірина Степанівна | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Сунцова, Олеся Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Таращенко, Володимир Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Цимбалюк, Світлана Ярославівна | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Чорна, Тетяна Миколаївна | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Кафедра: за авторами | 0 | +1 | +8 | 0 | +12 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | +1 | +7 | 0 | +6 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
Підсумки підрозділу за весь час.
Пояснення до таблиць:
«За авторами» — загальна кількість документів, у яких викладач зазначений як автор (один документ може враховуватися кілька разів, якщо має кількох авторів з однієї кафедри).
«За унікальними заголовками» — кількість документів з різними назвами в межах кафедри (дублікати в межах кафедри не враховуються, але той самий документ може бути врахований в іншій кафедрі).