Графік і таблиця нижче показують лише обраний рік: 2026.
| Місяць | Документів за авторами | Документів за унікальними заголовками |
|---|---|---|
| Січень | +2 | +2 |
| Лютий | 0 | 0 |
| Березень | +20 | +13 |
| Квітень | +2 | +2 |
| Травень | +3 | +1 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Бодунова, Олеся Миколаївна (д-р юрид. наук, доц.) | 41 |
| Бойко-Слобожан, Олена Олександрівна (канд. юрид. наук, доц.) | 23 |
| Броневицький, Станіслав Станіславович (ст. викл.) | 0 |
| Жидовцев, Ярослав Володимирович (канд. юрид. наук, доц.) | 1 |
| Камінська, Ілона Василівна (д-р екон. наук, доц.) | 0 |
| Корж, Марина Анатоліївна (канд. екон. наук., доц.) | 22 |
| Панасенко, Ганна Олександрівна (канд. екон. наук., доц.) | 0 |
| Рудая, Марина Ігорівна (канд. екон. наук., доц., ст. наук. співроб., доц.) | 3 |
| Татьяніна, Світлана Михайлівна (ст. викл.) | 6 |
| Часова, Тетяна Олександрівна (канд. екон. наук., доц.) | 0 |
| Шкелебей, Вікторія Анатоліївна (канд. юрид. наук, доц.) | 5 |
| Яцик, Тетяна Петрівна (канд. юрид. наук, доц., проф.) | 16 |
| Всього |
За авторами: 117
За унікальними заголовками: 105
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бодунова, Олеся Миколаївна | +1 | 0 | +5 | +1 | 0 | 41 |
| Бойко-Слобожан, Олена Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Броневицький, Станіслав Станіславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жидовцев, Ярослав Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Камінська, Ілона Василівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корж, Марина Анатоліївна | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 22 |
| Панасенко, Ганна Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудая, Марина Ігорівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Татьяніна, Світлана Михайлівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Часова, Тетяна Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шкелебей, Вікторія Анатоліївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Яцик, Тетяна Петрівна | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 16 |
| Кафедра: за авторами | +1 | 0 | +8 | +1 | 0 | 117 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | +1 | 0 | +6 | +1 | 0 | 105 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Касянюк, Тетяна Сергіївна (канд. юрид. наук, доц.) | 0 |
| Коваль, Микола Васильович (канд. юрид. наук, проф.) | 1 |
| Курінський, Олександр Георгійович (канд. філол. наук, доц., зав. каф.) | 0 |
| Петрова, Ірина Павлівна (канд. юрид. наук, доц.) | 13 |
| Піскунова, Ольга Борисівна (канд. юрид. наук, доц.) | 1 |
| Тильчик, Ольга Віталіївна (д-р юрид. наук, проф.) | 5 |
| Всього |
За авторами: 20
За унікальними заголовками: 20
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Касянюк, Тетяна Сергіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коваль, Микола Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Курінський, Олександр Георгійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петрова, Ірина Павлівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Піскунова, Ольга Борисівна | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 |
| Тильчик, Ольга Віталіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Кафедра: за авторами | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 20 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 20 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Бухтіяров, Олексій Анатолійович (канд. юрид. наук, доц.) | 25 |
| Звєрєв, Антон Віталійович (викл.) | 2 |
| Ковальчук, Микола Михайлович (викл.) | 0 |
| Колос, Микола Анатолійович (канд. наук з фіз. виховання і спорту, Заслужений тренер Укр., доц.) | 10 |
| Параниця, Сергій Павлович (канд. юрид. наук, доц., зав.каф.) | 32 |
| Чигрина, Галина Леонідівна (канд. юрид. наук, доц., проф.) | 37 |
| Яфонкін, Анатолій Олексійович (канд. юрид. наук, доц.) | 16 |
| Всього |
За авторами: 122
За унікальними заголовками: 119
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бухтіяров, Олексій Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Звєрєв, Антон Віталійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ковальчук, Микола Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колос, Микола Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Параниця, Сергій Павлович | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 32 |
| Чигрина, Галина Леонідівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Яфонкін, Анатолій Олексійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Кафедра: за авторами | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 122 |
| Кафедра: за унікальними заголовками | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 119 |
Підсумкова статистика кафедри за весь час.
| ПІБ |
Кількість документів
за автором
|
|---|---|
| Авраменко, Наталія Леонідівна (канд. техн. наук, проф.) | 30 |
| Бережнюк, Іван Григорович (д-р екон. наук, проф.) | 7 |
| Борса, Вадим Вікторович (ст. викл.) | 15 |
| Гребельник, Олександр Петрович (д-р екон. наук, Заслужений діяч науки і техніки Укр., проф.) | 13 |
| Держак, Наталія Олександрівна (канд. екон. наук., доц.) | 5 |
| Іщук, Михайло Анатолійович (ст. викл.) | 8 |
| Микитенко, Тетяна Владиславівна (канд. екон. наук., доц.) | 48 |
| Сагайдак, Ірина Степанівна (канд. техн. наук, доц.) | 39 (+1) |
| Ткаченко, Сергій Олександрович (канд. екон. наук., доц., зав.каф.) | 38 |
| Цимбалюк, Світлана Ярославівна (канд. екон. наук., доц.) | 69 (+1) |
| Чорна, Тетяна Миколаївна (канд. техн. наук, доц.) | 57 (+1) |
| Всього |
За авторами: 329 (+3)
За унікальними заголовками: 267 (+1)
|
| ПІБ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | За весь час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авраменко, Наталія Леонідівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Бережнюк, Іван Григорович | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Борса, Вадим Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Гребельник, Олександр Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Держак, Наталія Олександрівна | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 5 |
| Іщук, Михайло Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Микитенко, Тетяна Владиславівна | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 | 48 |
| Сагайдак, Ірина Степанівна | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 39 (+1) |
| Ткаченко, Сергій Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Цимбалюк, Світлана Ярославівна | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 69 (+1) |
| Чорна, Тетяна Миколаївна | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 57 (+1) |
| Кафедра: за авторами | +1 | 0 | +11 | 0 | +3 | 329 (+3) |
| Кафедра: за унікальними заголовками | +1 | 0 | +6 | 0 | +1 | 267 (+1) |
Підсумки підрозділу за весь час.
Пояснення до таблиць:
«За авторами» — загальна кількість документів, у яких викладач зазначений як автор (один документ може враховуватися кілька разів, якщо має кількох авторів з однієї кафедри).
«За унікальними заголовками» — кількість документів з різними назвами в межах кафедри (дублікати в межах кафедри не враховуються, але той самий документ може бути врахований в іншій кафедрі).