Публікація: Варіативність «ефекту витіснення» на ринку Державного боргу України
| dc.contributor.author | Вергелюк, Юлія Юріївна | |
| dc.contributor.author | Ганцяк, Михайло Олегович | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-18T08:36:37Z | |
| dc.date.available | 2024-06-18T08:36:37Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | У розділі монографії досліджено особливості прояву ефекту витіснення на ринку державного боргу України. Проаналізовано теоретичні засади виникнення ефекту витіснення та його вплив на функціонування інвестиційного ринку в умовах зростання державних запозичень. Проведено аналіз основних індикаторів витіснення в часовій динаміці та оцінено їх взаємозв’язок із процесами інвестування в національній економіці. На основі отриманих результатів зроблено висновки щодо наявності та специфіки прояву ефекту витіснення на інвестиційному ринку України, а також визначено його можливі наслідки для економічного розвитку держави. | |
| dc.description.abstract | The monograph chapter investigates the peculiarities of the crowding-out effect in Ukraine’s public debt market. Theoretical foundations of the crowding-out effect and its impact on the functioning of the investment market under conditions of increasing government borrowing are analyzed. Key crowding-out indicators are examined in a dynamic time perspective, and their relationship with investment processes in the national economy is assessed. Based on the findings, conclusions are drawn regarding the presence and specific features of the crowding-out effect in Ukraine’s investment market, as well as its potential implications for the country’s economic development. | |
| dc.identifier.citation | Вергелюк Ю. Ю. Варіативність «ефекту витіснення» на ринку Державного боргу України / Ю. Ю. Вергелюк, М. О. Ганцяк // Gesellschaftsrechtliche transformationen von wirtschaftlichen systemen in den zeiten der neo-industrialisierung : monographie ; herausgegeben vom Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Pasichnyk Yu. – Nuremberg, Germany : Verlag SWG imex GimbH, 2020. – Розд. 1.5. – Р. 46–54. | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-9819288-3-4 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1773-6631 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2983 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Verlag SWG imex GimbH | |
| dc.relation.ispartofseries | Розд. 1.5 | |
| dc.subject | боргові цінні папери | |
| dc.subject | ринок цінних паперів | |
| dc.subject | державний борг | |
| dc.subject | інвестиційний ринок | |
| dc.subject | витіснення | |
| dc.subject | debt securities | |
| dc.subject | market produced securities | |
| dc.subject | public debt | |
| dc.subject | current market | |
| dc.subject | crowding out | |
| dc.title | Варіативність «ефекту витіснення» на ринку Державного боргу України | |
| dc.type | Book chapter | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1773-6631 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 51c4ac5b-89bc-4e27-8abd-3ce5a04b4144 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 51c4ac5b-89bc-4e27-8abd-3ce5a04b4144 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- monograph_2020_IR_2068.pdf
- Розмір:
- 700,64 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
