Публікація: Взаємодія банківського та боргового сегментів в умовах повоєнної трансформації фінансового простору
| dc.contributor.author | Вергелюк, Юлія Юріївна | |
| dc.contributor.author | Ганцяк, Михайло Олегович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T11:37:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | У розділі досліджено теоретичні та практичні аспекти взаємодії банківського і боргового сегментів фінансового простору України в умовах воєнної та повоєнної трансформації. Обґрунтовано необхідність забезпечення ефективного перерозподілу фінансових ресурсів з урахуванням зростання державного боргу, обмеженості внутрішніх джерел фінансування та потреби відновлення економіки. Розглянуто особливості функціонування боргового сегмента, його взаємозв’язок із банківською системою, кредитним та інвестиційним ринками. Проаналізовано роль банківських установ у формуванні попиту на державні боргові інструменти, визначено потенційні ризики надмірної концентрації банківських активів у державних цінних паперах, зокрема виникнення ефекту витіснення приватного кредитування. Розкрито еволюцію наукових підходів до оцінювання економічної природи державного боргу та його впливу на макроекономічну стабільність. Акцентовано увагу на необхідності формування збалансованої боргової політики, яка поєднує забезпечення фінансових потреб держави із підтримкою інвестиційної активності та економічного розвитку. Запропоновано розгляд взаємодії банківського і боргового сегментів як важливого чинника формування стійкого фінансового простору України у процесі повоєнного відновлення. | |
| dc.description.abstract | The chapter examines theoretical and practical aspects of interaction between the banking and debt segments of Ukraine’s financial space under conditions of wartime and post-war transformation. The necessity of ensuring efficient allocation of financial resources is substantiated, considering the growth of public debt, limited domestic sources of financing, and the need for economic recovery. The features of the debt segment functioning and its interrelation with the banking system, credit market, and investment sector are analyzed. The role of banking institutions in shaping demand for government debt instruments is studied, and the potential risks of excessive concentration of bank assets in government securities, including the crowding-out effect on private lending, are identified. The evolution of scientific approaches to assessing the economic nature of public debt and its impact on macroeconomic stability is considered. Emphasis is placed on the importance of developing a balanced debt policy that combines meeting public financing needs with stimulating investment activity and economic development. The interaction between the banking and debt segments is considered as an important factor in forming a resilient financial space of Ukraine during the post-war recovery process. | |
| dc.identifier.citation | Вергелюк Ю. Ю. Взаємодія банківського та боргового сегментів в умовах повоєнної трансформації фінансового простору / Ю. Ю. Вергелюк, М. О. Ганцяк // Фінансовий простір України в умовах глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України С. В. Онишко. – Ірпінь : Державний податковий ун-т, 2023. – Розд. 4.4. – С. 525–549. | |
| dc.identifier.isbn | 978-966-337-701-8 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1773-6631 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6136-3193 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/7040 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки | |
| dc.subject | банківський сегмент | |
| dc.subject | борговий сегмент | |
| dc.subject | державний борг | |
| dc.subject | фінансовий простір | |
| dc.subject | державні боргові цінні папери | |
| dc.subject | банківська система | |
| dc.subject | інвестиційна активність | |
| dc.subject | ефект витіснення | |
| dc.subject | фінансова стійкість | |
| dc.subject | повоєнна трансформація | |
| dc.subject | banking segment | |
| dc.subject | debt segment | |
| dc.subject | public debt | |
| dc.subject | financial space | |
| dc.subject | government debt securities | |
| dc.subject | banking system | |
| dc.subject | investment activity | |
| dc.subject | crowding-out effect | |
| dc.subject | financial resilience | |
| dc.subject | post-war transformation | |
| dc.title | Взаємодія банківського та боргового сегментів в умовах повоєнної трансформації фінансового простору | |
| dc.type | Monograph | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1773-6631 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 51c4ac5b-89bc-4e27-8abd-3ce5a04b4144 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 51c4ac5b-89bc-4e27-8abd-3ce5a04b4144 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Verheliuk_Vzaiemodiia_bankivskoho_ta_borhovoho_sehmentiv_v_umovakh_povoiennoi _transformatsii_finansovoho_prostoru_2023.pdf
- Розмір:
- 2,46 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
