Державні облігації України на ринку цінних паперів
| dc.contributor.author | Шокало, Антон Павлович | |
| dc.contributor.author | Shokalo, Anton Pavlovych | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-02T11:59:20Z | |
| dc.date.available | 2023-05-02T11:59:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Одержані результати можуть бути використані для покращення обігу державних облігацій на ринку державних цінних паперів та для прогнозування динаміки ринку державних облігацій в Україні. | uk |
| dc.description.abstract | The obtained results can be used to improve the circulation of government bonds on the government securities market and to forecast the dynamics of the government bond market in Ukraine. | en |
| dc.identifier.citation | Шокало А. П. Державні облігації України на ринку цінних паперів : кваліфікаційна робота / А. П. Шокало ; наук. кер. В. П. Унинець-Ходаківська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 56 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/282 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | Ірпінь | |
| dc.subject | ринок цінних паперів | uk |
| dc.subject | ринок державних цінних паперів | uk |
| dc.subject | державні цінні папери | uk |
| dc.subject | державні облігації | uk |
| dc.subject | ОВДП | uk |
| dc.subject | securities market | en |
| dc.subject | government securities market | en |
| dc.subject | government securities | en |
| dc.subject | government bonds | en |
| dc.subject | OVDP | en |
| dc.title | Державні облігації України на ринку цінних паперів | |
| dc.title.alternative | Government bonds of Ukraine on the securities market |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 072_Шокало_2023.pdf
- Розмір:
- 2.98 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
