Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93667)
| dc.contributor.author | Ключка, Ольга Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Богріновцева, Людмила Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T12:05:17Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-05 | |
| dc.description.abstract | Метою статті є дослідження існуючих моделей ціноутворення на ринку фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків. Проаналізовано методологічні напрацювання у сфері поведінки учасників ринку цінних паперів та досліджено існуючі моделі ціноутворення на ринку фінан¬сових опціонів. На даний час в Україні ринок торгівлі фінансовими деривативами, а отже, і ціноутворення на них, розвивається фрагментарно, і сьогодні це перешкоджає його стрімкому розвитку. Розглянуто найбільш поширені на сьогоднішній час моделі ціноутворення опціонів та основні особливості організації торгів опціонами на українських торговельних майданчиках. Обґрунтовано підхід до оцінки вітчизняної практики функціонування строкового ринку цінних паперів, виявлено можливості та доцільність хеджування його учасниками ризиків шляхом застосування фінансових опціонів та розробки пропозицій щодо вдосконалення відповідної практики. | uk |
| dc.description.abstract | The article is aimed at researching existing models of pricing in the market of financial options, considered as the risks hedging instruments. The meth¬odological developments in the sphere of behavior of participants at the se¬curities market are analyzed and existing models of pricing in the market of financial options are explored. Nowadays, the Ukrainian market of trade with financial derivatives along with pricing on them develops fragmentary, which impedes its rapid development. The most common models of pricing for op¬tions and the main features of trading with options at Ukrainian trading plat¬forms are considered. The approach to evaluation of the national practice of functioning of the terminal market of securities is substantiated, opportuni¬ties and expediency of risks hedging by its participants through application of financial options and development of proposals on Improvement of relevant practices are identified. | en |
| dc.identifier.citation | Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93667. Стаття «Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків» / О. В. Ключка, Л. М. Богріновцева. – Дата реєстрації : 05.11.2019 р. ; опубл. Авторське право і суміжні права. Офіц. вісник № 56, С. 24-25. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/5096 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України | |
| dc.subject | модель | uk |
| dc.subject | опціон | uk |
| dc.subject | ризики | uk |
| dc.subject | model | en |
| dc.subject | option | en |
| dc.subject | risks | en |
| dc.subject | financial option | en |
| dc.subject | hedging | en |
| dc.subject | фінансовий опціон | uk |
| dc.subject | хеджування | uk |
| dc.title | Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93667) | uk |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- КлючкаОВ_БогріновцеваЛМ_11_93667_05.112019.jpg
- Розмір:
- 194.1 KB
- Формат:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.21 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
