Контроль та аналіз ефективного використання оборотних активів підприємства
| dc.contributor.author | Говоруха, Дмитро Русланович | |
| dc.contributor.author | Hovorukha, Dmytro Ruslanovych | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T11:11:11Z | |
| dc.date.available | 2024-03-26T11:11:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі проаналізовано існуючі законодавчі та нормативні акти України, наукові публікації щодо сутності категорії «оборотні активи»; проведено діагностику загально-економічного стану ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» ; досліджено організацію та методику аналізу оборотних активів підприємства; встановлено ефективність використання оборотних активів підприємства, досліджено організацію та методику контролю у вигляді аудиту оборотних активів підприємства; сформульовано рекомендації, реалізація яких дозволить поліпшити ефективність використання оборотних активів в стану ПрАТ «АТ тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки». | uk |
| dc.description.abstract | The qualification work analyzed the existing legislative and regulatory acts of Ukraine, scientific publications on the essence of the "current assets" category; diagnostics of the general economic condition of PJSC "A/T tobacco company "V.A.T.-Pryluky"" was carried out; the organization and method of analysis of the company's current assets were investigated; the effectiveness of the use of the company's current assets was determined, the organization and control methodology in the form of an audit of the company's current assets were investigated; recommendations were formulated, the implementation of which will improve the efficiency of the use of current assets in the state of JSC Tobacco Company V.A.T.-Pryluky. | en |
| dc.identifier.citation | Говоруха Д. Р. Контроль та аналіз ефективного використання оборотних активів підприємства : кваліфікаційна робота / Д. Р. Говоруха ; наук. кер. Г. В. Грищук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту та економічного аналізу. Ірпінь, 2024. 61 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1868 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | Ірпінь | |
| dc.subject | оборотні активи | uk |
| dc.subject | фінансовий стан | uk |
| dc.subject | аналіз | uk |
| dc.subject | структура | uk |
| dc.subject | питома вага | uk |
| dc.subject | коефіцієнт | uk |
| dc.subject | контроль | uk |
| dc.subject | ефективність використання | uk |
| dc.subject | Звіт незалежного аудитора | uk |
| dc.subject | банкрутство | uk |
| dc.subject | концепція Just in Time | uk |
| dc.subject | current assets | en |
| dc.subject | analysis | en |
| dc.subject | structure | en |
| dc.subject | specific gravity | en |
| dc.subject | coefficient | en |
| dc.subject | control | en |
| dc.subject | efficiency of use | en |
| dc.subject | Report of independent auditor | en |
| dc.subject | bankruptcy | en |
| dc.subject | just in Time concept | en |
| dc.title | Контроль та аналіз ефективного використання оборотних активів підприємства | |
| dc.title.alternative | Control and analysis of effective use of current assets of the enterprise |
