Використання інструментарію UX/UI дизайну для освітніх веб-платформ
| dc.contributor.author | Омельчук, Дмитро Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T04:44:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Дослідження теоретичних основ та практичне застосування інструментарію UX/UI дизайну для освітнього середовища. Проведено порівняльний аналіз популярних платформ (Coursera, Duolingo, Prometheus). Спроєктовано інформаційну архітектуру, User Flow та розроблено дизайн-систему для платформи «EDU.UA». Реалізовано функціональний прототип із чотирма ключовими екранами (головна сторінка, каталог, сторінка курсу та кабінет студента) за допомогою React 18, TypeScript та CSS-анімацій. Проведено оцінку юзабіліті інтерфейсу методом евристичного аналізу за 10 принципами Нільсена | |
| dc.description.abstract | Research of theoretical foundations and practical application of UX/UI design tools for the educational environment. A comparative analysis of popular platforms (Coursera, Duolingo, Prometheus) was conducted. Information architecture, User Flow, and a design system for the "EDU.UA" platform were designed. A functional prototype with four key screens (main page, catalog, course page, and student dashboard) was implemented using React 18, TypeScript, and CSS animations. Interface usability was evaluated by heuristic analysis according to Nielsen's 10 principles | |
| dc.identifier.citation | Омельчук Д. М. Використання інструментарію UX/UI дизайну для освітніх веб-платформ : кваліфікаційна робота бакалавра : спец. 122 ; М-во фінансів України, Держ. податк. ун-т, ф-т фінансів та цифрових технологій, каф. комп’ют. та інформ. технологій і систем. Ірпінь, 2026. 41 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/7087 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний податковий університет | |
| dc.subject | UX/UI дизайн | |
| dc.subject | освітня веб-платформа | |
| dc.subject | EdTech | |
| dc.subject | юзабіліті | |
| dc.subject | дизайн-система | |
| dc.subject | React | |
| dc.subject | TypeScript | |
| dc.subject | гейміфікація | |
| dc.subject | прототипування | |
| dc.subject | Figma | |
| dc.subject | UX/UI design | |
| dc.subject | educational web platform | |
| dc.subject | EdTech | |
| dc.subject | usability | |
| dc.subject | design system | |
| dc.subject | React | |
| dc.subject | TypeScript | |
| dc.subject | gamification | |
| dc.subject | prototyping | |
| dc.subject | Figma | |
| dc.title | Використання інструментарію UX/UI дизайну для освітніх веб-платформ | |
| dc.type | Bachelor thesis | |
| thesis.degree.advisor | Філоненко, Михайло Миколайович | |
| thesis.degree.discipline | 122 "Комп'ютерні науки" | |
| thesis.degree.name | Бакалавр |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Omelchuk_bakalavr_122_2026.pdf.pdf
- Розмір:
- 1,85 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
