Розробка алгоритму процедурної генерації розгалужених діалогових струк-тур для візуальних новел на платформі Ren'Py
| dc.contributor.author | Заведія, Артем Владиславович | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T05:07:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У роботі створено та програмно реалізовано алгоритм, який автоматично генерує унікальні діалоги та варіанти вибору в грі на базі рушія Ren'Py та мови Python. Результати досліджень вказують на важливість існуючих підходів до створення діалогів у візуальних новелах; обґрунтування вибору технологій для розробки; створення архітектури та бази даних гри; реалізація алгоритму випадкової генерації тексту за допомогою бібліотеки Tracery; розробка та оптимізація візуальних ефектів «поламаного світу» (глітчів). | |
| dc.description.abstract | The work created and programmatically implemented an algorithm that automatically generates unique dialogues and choices in the game based on the Ren'Py engine and the Python language. The research results indicate the importance of existing approaches to creating dialogues in visual novels; justification of the choice of technologies for development; creation of the game architecture and database; implementation of a random text generation algorithm using the Tracery library; development and optimization of visual effects of a "broken world" (glitch). | |
| dc.identifier.citation | Заведія А. В. Розробка алгоритму процедурної генерації розгалужених діалогових структур для візуальних новел на платформі Ren'Py : кваліфікаційна робота бакалавра : спец. 122 ; М-во фінансів України, Держ. податк. ун-т, ф-т фінансів та цифрових технологій, каф. комп’ют. та інформ. технологій і систем. Ірпінь, 2026. 55 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/7079 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний податковий університет | |
| dc.subject | процедурна генерація | |
| dc.subject | візуальна новела | |
| dc.subject | Ren'Py | |
| dc.subject | Python | |
| dc.subject | Tracery | |
| dc.subject | нелінійний сюжет | |
| dc.subject | глітч-ефекти | |
| dc.subject | ігрова логіка | |
| dc.subject | procedural generation | |
| dc.subject | visual novel | |
| dc.subject | Ren'Py | |
| dc.subject | Python | |
| dc.subject | Tracery | |
| dc.subject | non-linear story | |
| dc.subject | glitch effects | |
| dc.subject | game logic | |
| dc.title | Розробка алгоритму процедурної генерації розгалужених діалогових струк-тур для візуальних новел на платформі Ren'Py | |
| dc.type | Bachelor thesis | |
| thesis.degree.advisor | Омельчук, Антон Анатолійович | |
| thesis.degree.discipline | 122 "Комп'ютерні науки" | |
| thesis.degree.name | Бакалавр |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zavediia_bakalavr_122_2026.pdf.pdf
- Розмір:
- 3,13 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
