Публікація: Оцінка ефективності управління оборотними коштами підприємства
| dc.contributor.author | Серебрянський, Дмитро Миколайович | |
| dc.contributor.author | Базильчук, Катерина Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Serebrianskyi, Dmytro Mykolaiovych | |
| dc.contributor.author | Bazilchuk, Kateryna Volodymyrivna | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T10:24:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | У статті визначено поняття оборотних коштів підприємства. Розглянуто основну мету та завдання системи управління оборотними коштами. Проаналізовано показники ефективності управління оборотними коштами, досліджено проблему формування та використання оборотних коштів підприємства. Проведено аналіз оптимальності складу та структури оборотних коштів. Рекомендовано основні заходи покращення управління оборотними коштами підприємства. | |
| dc.description.abstract | The article defines the concept of working capital of the enterprise. The main purpose and tasks of the working capital management system are considered. The indicators of efficiency of management of working capital are analyzed, the problem of formation and use of working capital of the enterprise is investigated. The analysis of the optimality of the composition and structure of working capital. The main measures to improve the management of working capital of the company are recommended. | |
| dc.identifier.citation | Серебрянський Д. М. Оцінка ефективності управління оборотними коштами підприємства / Д. М. Серебрянський, К. В. Базильчук // Регіональна економіка та управління. – 2019. – № 4 (26), Ч.2 – С. 91–95. | |
| dc.identifier.issn | 2311-8946 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4231-664X | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/7110 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | |
| dc.subject | оборотні кошти | |
| dc.subject | управління оборотними коштами | |
| dc.subject | оптимальна структура оборотних коштів | |
| dc.subject | дебіторська заборгованість | |
| dc.subject | оборотні фонди | |
| dc.subject | показники оборотних коштів | |
| dc.subject | working capital | |
| dc.subject | management of working capital | |
| dc.subject | optimal structure of working capital | |
| dc.subject | accounts receivable | |
| dc.subject | working capital | |
| dc.subject | indicators of working capital | |
| dc.title | Оцінка ефективності управління оборотними коштами підприємства | |
| dc.title.alternative | Assessment of the efficiency of controlling assets of the enterprise | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4231-664X | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5ba8e015-d7c7-4c3d-b7fe-5b8d4d73e23e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5ba8e015-d7c7-4c3d-b7fe-5b8d4d73e23e |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Assessment_of_the_efficiency_of_controlling_assets_of_the_enterprise_2019.pdf
- Розмір:
- 1,04 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
