Публікація: Систематизація чинників, що впливають на процес формування ринку праці та його сегменти
dc.contributor.author | Мартинович, Наталія Олександрівна | uk |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T14:20:23Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | У статті здійснено систематизацію наукових підходів до класифікації чинників, які впливають на процес формування та функціонування ринку праці й його сегментів. Авторка доводить, що детальний аналіз цих чинників дозволяє точніше прогнозувати ситуацію на ринку праці та підвищити ефективність реалізації маркетингових досліджень. Виокремлено демографічні, політичні, організаційно-економічні, професійно-кваліфікаційні, соціальні, географічні чинники, а також особливості поведінки найманих працівників і роботодавців. Особливу увагу приділено сегментації ринку праці за різними критеріями (вік, стать, освіта, статус, регіональні особливості тощо) для формування адресної соціально-економічної політики. | uk |
dc.description.abstract | The article presents a systematization of scientific approaches to the classification of factors influencing the formation and functioning of the labour market and its segments. The author proves that detailed analysis of these factors allows for better forecasting of labour market conditions and improves the effectiveness of marketing research implementation. The study identifies demographic, political, organizational-economic, professional-qualification, social, and geographical factors, as well as behavioural aspects of employees and employers. Special attention is paid to labour market segmentation by various criteria (age, gender, education, status, regional features) to develop targeted socio-economic policies. | en |
dc.identifier.citation | Васильчук Н. О. Систематизація чинників, що впливають на процес формування ринку праці та його сегменти / Н. О. Васильчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2011. – Вип. 29 (1). – С. 96–101. | |
dc.identifier.issn | 2306-4420 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9884-6052 | |
dc.identifier.uri | https://ven.chdtu.edu.ua/issue/archive/6 | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/5190 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Черкаський державний технологічний університет | |
dc.subject | ринок праці | uk |
dc.subject | сегмент | uk |
dc.subject | демографічні чинники | uk |
dc.subject | політичні чинники | uk |
dc.subject | організаційно-економічні чинники | uk |
dc.subject | labour market | en |
dc.subject | segment | en |
dc.subject | demographic factors | en |
dc.subject | political factors | en |
dc.subject | organizational-economic factors | en |
dc.title | Систематизація чинників, що впливають на процес формування ринку праці та його сегменти | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 6b7aba2f-9a35-450c-9d1a-3363c57bdc0b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6b7aba2f-9a35-450c-9d1a-3363c57bdc0b |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2011_IR_3417.pdf
- Розмір:
- 200.62 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.21 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: