Публікація: Засоби на основі бурштинової кислоти як безпечні та ефективні фактори підтримки параметрів гомеостазу за фізичних навантажень
dc.contributor.author | Войтенко, Валентин Леонідович | uk |
dc.contributor.author | Гуніна, Лариса Михайлівна | uk |
dc.contributor.author | Носач, Олена Василівна | uk |
dc.contributor.author | Олешко, Валентин Григорович | uk |
dc.contributor.author | Головащенко, Роман Володимирович | uk |
dc.contributor.author | Рябіна, Світлана Анатоліївна | uk |
dc.contributor.author | Коцеруба, Людмила Іванівна | uk |
dc.contributor.author | Височін, Філіп Сергійович | uk |
dc.contributor.author | Рома Головащенко | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T11:22:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T11:22:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто комплекс параметрів, які належать до системоутворюючих факторів зрушень гомеостазу за впливу різноманітних зовнішніх чинників, зокрема, й інтенсивних фізичних навантажень. У 40 кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються у важкій атлетиці під час інтенсивних навантажень (період підготовки до змагань), проведені динамічні дослідження значення рН, основних оксидативних та антиоксидантних факторів у клітинних мембранах, змін еритроцитарного комплексу (середній об’єм еритроцитів та анізоцитоз), а також результуючий показник погіршення гемореологічного стану ‒ активований частковий тромбопластиновий час. Одним із засобів корекції таких різноспрямованих метаболічних зрушень може бути бурштинова кислота та її похідні і комплекси на її основі. | uk |
dc.description.abstract | The paper considers a set of parameters related to the system–forming factors that determine the shifts of homeostasis under the influence of various external factors, in particular, and intense physical loads. The purpose of the study was to determine the effect of succinic acid and its derivatives or complexes with other biologically active substances on the system–forming parameters of homeostasis of athletes during physical loads. | en |
dc.identifier.citation | Засоби на основі бурштинової кислоти як безпечні та ефективні фактори підтримки параметрів гомеостазу за фізичних навантажень / В. Л. Войтенко, Л. М. Гуніна, О. В. Носач, В. Г. Олешко, Р. В. Головащенко, С. А. Рябіна, Л. І. Коцеруба, Ф. С. Височін // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Том 4, № 6 (22). – С. 370–376. | |
dc.identifier.doi | 10.26693/jmbs04.06.370. | |
dc.identifier.issn | 2415-3060 (print) | |
dc.identifier.issn | 2522-4972 (online) | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0008-7188-4807 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6207-1117 | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2436 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | ТОВ «Наукові журнали» | |
dc.relation.ispartofseries | Том 4, № 6 (22) | |
dc.subject | силове тренування | uk |
dc.subject | бурштинова кислота | uk |
dc.subject | прооксидантно–антиоксидантний баланс | uk |
dc.subject | клітинна мембрана | uk |
dc.subject | лактат | uk |
dc.subject | рН | uk |
dc.subject | характеристики еритроцитів | uk |
dc.subject | weight training | en |
dc.subject | succinic acid | en |
dc.subject | prooxidative–antioxidative balance | en |
dc.subject | cell membrane | en |
dc.subject | lactate | en |
dc.subject | pH | en |
dc.subject | erythrocyte characteristics | en |
dc.title | Засоби на основі бурштинової кислоти як безпечні та ефективні фактори підтримки параметрів гомеостазу за фізичних навантажень | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 41f7b500-8813-4b44-ba9b-34ec368df87b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 41f7b500-8813-4b44-ba9b-34ec368df87b |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2019_IR_1608.pdf
- Розмір:
- 285.29 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: