Публікація: Моделювання впливу макроекономічних факторів на валовий зовнішній борг України
| dc.contributor.author | Паянок, Тетяна Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Параниця, Надія Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Paianok, Tetiana Mykolaivna | |
| dc.contributor.author | Paranytsia, Nadiia Volodymyrivna | |
| dc.contributor.author | Паянок, Тетяна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T10:02:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено вплив ключових макроекономічних факторів на формування валового зовнішнього боргу України в сучасних умовах економічної нестабільності. Актуальність теми зумовлена зростанням боргового навантаження та необхідністю підвищення ефективності управління зовнішніми запозиченнями в умовах обмеженості внутрішніх фінансових ресурсів. Метою дослідження є кількісна оцінка впливу макроекономічних показників на динаміку зовнішнього боргу на основі економіко-математичного моделювання. У процесі дослідження використано економетричний аналіз для визначення характеру та сили взаємозв’язків між валовим зовнішнім боргом і такими показниками, як валовий внутрішній продукт, видатки зведеного бюджету, доходи від інвестицій та імпорт товарів. Встановлено наявність тісних статистично значущих зв’язків між досліджуваними змінними, що підтверджує їх суттєвий вплив на формування боргового навантаження. | |
| dc.description.abstract | The article examines the impact of key macroeconomic factors on the formation of Ukraine’s gross external debt under conditions of economic instability. The relevance of the study is driven by the growing debt burden and the need to enhance the efficiency of managing external borrowings in the context of limited domestic financial resources. The aim of the research is to provide a quantitative assessment of the influence of macroeconomic indicators on the dynamics of external debt based on economic and mathematical modeling. The study employs econometric analysis to determine the nature and strength of relationships between gross external debt and such indicators as gross domestic product, consolidated budget expenditures, investment income payments, and imports of goods. The results reveal strong and statistically significant relationships among the variables, confirming their substantial impact on debt formation. A multiple regression model is constructed to evaluate the direction and magnitude of the influence of each factor. The modeling results indicate an inverse relationship between GDP and external debt, highlighting the restraining role of economic growth. At the same time, increases in government expenditures, imports, and investment income payments are associated with higher external debt levels. | |
| dc.identifier.citation | Паянок Т. М. Моделювання впливу макроекономічних факторів на валовий зовнішній борг України / Т. М. Паянок, Н. В. Параниця // Ефективна економіка. – 2026. – № 5. | |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.32702/2307-2105.2026.5.88 | |
| dc.identifier.issn | 2307-2105 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7763-1159 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3682-4979 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/6894 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | |
| dc.subject | зовнішній борг | |
| dc.subject | макроекономічні фактори | |
| dc.subject | ВВП | |
| dc.subject | бюджетні видатки | |
| dc.subject | імпорт | |
| dc.subject | доходи від інвестицій | |
| dc.subject | економетричне моделювання | |
| dc.subject | кореляційний аналіз | |
| dc.subject | гребенева регресія | |
| dc.subject | державні фінанси | |
| dc.subject | external debt | |
| dc.subject | macroeconomic factors | |
| dc.subject | GDP | |
| dc.subject | government expenditures | |
| dc.subject | imports | |
| dc.subject | investment income payments | |
| dc.subject | econometric modeling | |
| dc.subject | correlation analysis | |
| dc.subject | ridge regression | |
| dc.subject | public finance | |
| dc.title | Моделювання впливу макроекономічних факторів на валовий зовнішній борг України | |
| dc.title.alternative | Modeling the impact of macroeconomic factors on the gross external debt of Ukraine | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7763-1159 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3682-4979 | |
| relation.isAuthorOfPublication | aa7b441e-dd4e-481c-a5fd-5aedfefc7bd3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 95cf40dd-a37e-4fc8-8dc4-eb03c982be4c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | aa7b441e-dd4e-481c-a5fd-5aedfefc7bd3 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Paianok_Modeliuvannia_vplyvu_makroekonomichnykh_faktoriv_2026.pdf
- Розмір:
- 389,43 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3,21 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
