Публікація: Статистичне оцінювання результатів підвищення кваліфікації бухгалтерів суб’єктів державного сектору
| dc.contributor.author | Краєвський, Володимир Миколайович | |
| dc.contributor.author | Бардаш, Сергій Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T10:57:58Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | В статті доводиться доцільність та визначаються напрямки оцінки якості підвищення кваліфікації фахівців державного сектору економіки. Для кваліметрії освіти в межах підвищення кваліфікації облікового персоналу суб’єктів державного сектору рекомендовано застосовувати параметричні та непараметричні методи статистики. | |
| dc.description.abstract | The article substantiates the advisability of assessing the quality of professional development for public sector specialists and outlines the directions for such assessment. For the purposes of educational qualimetry within the framework of professional development for accounting personnel in the public sector, the use of parametric and non-parametric statistical methods is recommended. | |
| dc.identifier.citation | Краєвський В. М. Статистичне оцінювання результатів підвищення кваліфікації бухгалтерів суб’єктів державного сектору / В. М. Краєвський, С. В. Бардаш // InterConf. – 2023. – № 168 : Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects : Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference, August 26–28, Tallin, Estonia. – Р. 71–79. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3513-3666 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5711-5229 | |
| dc.identifier.uri | https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/4279/4316 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/7132 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | InterConf | |
| dc.subject | підвищення кваліфікації | |
| dc.subject | бухгалтерський облік в державному секторі | |
| dc.subject | якість підвищення кваліфікації | |
| dc.subject | статистичні методи кваліметрії освіти | |
| dc.subject | professional development | |
| dc.subject | public sector accounting | |
| dc.subject | quality of professional development | |
| dc.subject | statistical methods of educational qualimetry | |
| dc.title | Статистичне оцінювання результатів підвищення кваліфікації бухгалтерів суб’єктів державного сектору | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3513-3666 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0a22307f-acea-4df8-a369-c959e3a816d0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0a22307f-acea-4df8-a369-c959e3a816d0 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Statystychne_otsiniuvannia_rezultativ_pidvyshchennia_kvalifikatsii_bukhhalteriv_2023.pdf
- Розмір:
- 379,73 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
