Публікація: Аналіз сучасного стану елементів фінансово-кредитної складової ринкової інфраструктури, задля активізації міжрегіонального співробітництва
| dc.contributor.author | Мартинович, Наталія Олександрівна | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T11:18:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано сучасний стан фінансово-кредитної складової ринкової інфраструктури, задля активізації міжрегіонального співробітництва. Для встановлення причино-наслідкових зв’язків було запропоновано розглянути показники реального сектору економіки. В результаті, з’ясовано, що негативна динаміка притаманна всім показникам соціально-економічного розвитку. Аналіз валютної, монетарної, банківської, кредитної, бюджетної, інвестиційної політик, повинен здійснюватися саме в такій послідовності, оскільки негативні явища кожної попередньої складової породжують структурні зміни негативного характеру в кожній наступній складовій. Розгляд елементів фінансово-кредитної складової ринкової інфраструктури в розрізі регіонів, дозволив встановити факт поглиблення кризового стану національної економіки в цілому. Проведений аналіз дозволив визначити основні проблеми, серед яких було виділено девальвацію гривні, прискорення споживчої інфляції, падіння купівельної спроможності гривні та, відповідно — заощаджень і добробуту населення, руйнування банківської системи, зовнішні борги, низьку інвестиційну привабливість регіонів. Доведено, що зазначені проблеми уповільнюють темп реформування базових інститутів, та посилюють недовіру населення до влади, тим самим створюють підґрунтя для розробки алгоритму узгодження дій управління елементами фінансово-кредитної складової ринкової інфраструктури, через міжрегіональне співробітництво. | uk |
| dc.description.abstract | The present article is dedicated to the current state of the financial and credit components of the market infrastructure with the aim at strengthening regional cooperation. In order to establish cause-effect relation the author suggests that the indicators of the real sector of the economy should be considered. The author arrives at the conclusion that the negative dynamics inherent in all indicators of socio-economic development. For the purpose of carrying out the analysis the following sequence of policies is recommended: currency, monetary, banking, credit, budget and investment policy. The author holds that the aforementioned sequence is important because the negative features of previous policy causes negative structural changes in the following one. Consideration of elements of financial-credit component of the market infrastructure in terms of regions allowed to establish the fact that the national economy crisis is deepening. The profound analysis demonstrates that the main problems include devaluation of hryvnya, the acceleration of consumer price inflation, falling purchasing power of the hryvnia, population's savings and well-being, the destruction of the banking system, external debt increase and low investment attractiveness of the regions. | en |
| dc.identifier.citation | Васильчук Н. О. Аналіз сучасного стану елементів фінансово-кредитної складової ринкової інфраструктури, задля активізації міжрегіонального співробітництва / Н. О. Васильчук // Прометей : регіональний збірник наукових праць з економіки. – 2015. – № 1 (46). – С. 35–42. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9884-6052 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/5428 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Ін-т економіки промисловості НАН України | |
| dc.subject | ринкова інфраструктура | uk |
| dc.subject | фінансово-кредитна складова | uk |
| dc.subject | міжрегіональне співробітництво | uk |
| dc.subject | валютна політика | uk |
| dc.subject | монетарна політика | uk |
| dc.subject | банківська, політика | uk |
| dc.subject | кредитна політика | uk |
| dc.subject | державна фінансова політика | uk |
| dc.subject | market infrastructure | en |
| dc.subject | finance and credit component | en |
| dc.subject | interregional cooperation | en |
| dc.subject | monetary policy | en |
| dc.subject | banking policy | en |
| dc.subject | credit policy | en |
| dc.subject | government fiscal policy | en |
| dc.title | Аналіз сучасного стану елементів фінансово-кредитної складової ринкової інфраструктури, задля активізації міжрегіонального співробітництва | uk |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6b7aba2f-9a35-450c-9d1a-3363c57bdc0b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6b7aba2f-9a35-450c-9d1a-3363c57bdc0b |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2015_IR_3532.pdf
- Розмір:
- 654.49 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.21 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
