Публікація: Застосування матричної алгебри у фінансових розрахунках
| dc.contributor.author | Левченко, Анастасія Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Ярова, Оксана Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T07:57:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано доцільність застосування методів матричної алгебри в умовах цифровізації фінансово-економічних систем, що супроводжується зростанням обсягів даних та ускладненням взаємозв’язків між показниками. Розглянуто матрицю як ефективний інструмент компактного подання інформації, структуризації великих масивів даних та формалізації виробничих і фінансових структур. Описано теоретичні засади моделювання економічних систем, у яких матричні елементи відображають норми витрат ресурсів на виробництво одиниці продукції. Наголошено на важливості аналізу спектральних характеристик матриць, зокрема визначення власних значень та власних векторів, для підвищення точності розрахунків, економічного прогнозування та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. | |
| dc.description.abstract | The thesis substantiates the feasibility of applying matrix algebra methods in the context of the digitalization of financial and economic systems, which is accompanied by growing data volumes and increasingly complex interrelations between indicators. The matrix is considered as an effective tool for compact information representation, structuring large datasets, and formalizing production and financial structures. The theoretical foundations of economic systems modeling are described, where matrix elements reflect resource consumption rates per unit of output. The study emphasizes the importance of analyzing the spectral characteristics of matrices, particularly determining eigenvalues and eigenvectors, to improve calculation accuracy, economic forecasting, and sound management decision-making. | |
| dc.identifier.citation | Левченко А. С. Застосування матричної алгебри у фінансових розрахунках / А. С. Левченко, О. А. Ярова // Фінансові механізми забезпечення відновлення економіки України в сучасних умовах [Електронний ресурс] : тези доповідей IІI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, 25 лют. 2026 р. / М-во фінансів України, М-во освіти і науки України, Держ. податк. ун-т [та ін.]. – Ірпінь, 2026. – С. 287–289. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0522-8368 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/6926 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний податковий університет | |
| dc.subject | матрична алгебра | |
| dc.subject | фінансові розрахунки | |
| dc.subject | економічна система | |
| dc.subject | формалізація даних | |
| dc.subject | власні значення | |
| dc.subject | власні вектори | |
| dc.subject | matrix algebra | |
| dc.subject | financial calculations | |
| dc.subject | economic system | |
| dc.subject | data formalization | |
| dc.subject | eigenvalues | |
| dc.subject | eigenvectors | |
| dc.title | Застосування матричної алгебри у фінансових розрахунках | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0522-8368 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3792d481-d638-4929-9faf-516b015918b1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3792d481-d638-4929-9faf-516b015918b1 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Levchenko_Zastosuvannia_matrychnoi_alhebry_u_finansovykh_rozrakhunkakh_2026.pdf
- Розмір:
- 1,14 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
