Публікація: Роль фондового ринку в акумуляції й перерозподілі фінансових ресурсів у реальний сектор економіки
| dc.contributor.author | Калач, Ганна Миколаївна | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-06-20T06:49:13Z | |
| dc.date.available | 2024-06-20T06:49:13Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто сутність фондового ринку, проаналізовано кількісні параметри акумуляції й перерозподілу фінансових ресурсів, зроблено висновок про наявність позитивної кореляції між рівнем розвитку фондового ринку й темпами економічного розвитку. Внесено пропозиції щодо вдосконалення механізмів розкриття інформації та захисту дрібних інвесторів на фондовому ринку. | uk |
| dc.description.abstract | The essence of the stock market is considered, the quantitative parameters of accumulation and redistribution of financial resources are analyzed, the conclusion is made that there is a positive correlation between the level of stock market development and the pace of economic development. Suggestions have been made to improve the mechanisms of disclosure and protection of small investors in the stock market. | en |
| dc.identifier.citation | Калач Г. М. Роль фондового ринку в акумуляції й перерозподілі фінансових ресурсів у реальний сектор економіки / Г. М. Калач // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 62–69. | |
| dc.identifier.issn | 2522-4662 (Online) | |
| dc.identifier.issn | 2305-7645 (Print) | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6031-0591 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/3023 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | ДННУ “Академія фінансового управління” | |
| dc.relation.ispartofseries | № 9. | |
| dc.subject | фондовий ринок | uk |
| dc.subject | фінансовий ринок | uk |
| dc.subject | фінансові інструменти | uk |
| dc.subject | структуризації фондового ринку | uk |
| dc.subject | акції | uk |
| dc.subject | облігації | uk |
| dc.subject | акумуляція фінансових ресурсів | uk |
| dc.subject | ефективність фондового ринку | uk |
| dc.subject | stock market | en |
| dc.subject | financial market | en |
| dc.subject | financial instruments | en |
| dc.subject | stock market structuring | en |
| dc.subject | stocks | en |
| dc.subject | bonds | en |
| dc.subject | accumulation of financial resources | en |
| dc.subject | stock market efficiency | en |
| dc.title | Роль фондового ринку в акумуляції й перерозподілі фінансових ресурсів у реальний сектор економіки | |
| dc.title.alternative | The role of the stock market in the accumulation and redistribution of financial resources into the real economy sector | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8080f8f2-2f75-4d83-abc0-32e756ce6f29 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8080f8f2-2f75-4d83-abc0-32e756ce6f29 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kalach_Rol_fondovoho_rynku_v_akumuliatsii_y_pererozpodili_finansovykh_resursiv_u_realnyi_sektor_ekonomiky_2008.pdf
- Розмір:
- 225.8 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
