Публікація: Світові тренди фіскально-монетарної взаємодії
dc.contributor.author | Серебрянський, Дмитро Миколайович | uk |
dc.contributor.author | Капелюш, Анна Анатолівна | uk |
dc.contributor.author | Дмитро Серебрянський | |
dc.date.accessioned | 2025-04-17T07:19:14Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | У статті проаналізований зарубіжний досвід налагодження взаємодії фіскальної та монетарної політики. Визначено, форма та характер взаємодії фіскальної та монетарної політики визначається специфікою соціально-економічних умов в кожній країні. Автором встановлено, що поштовх для переосмислення методологічних основ фіскально-монетарної взаємодії стала фінансово-економічна криза 2008–2009 р.р. Відповідно у посткризовий період актуалізується забезпечення узгодженості між фіскальною та монетарною політиками в новому форматі – через проведення макропруденційної політики. | uk |
dc.description.abstract | The article contains the international experience establishing interaction of fiscal and monetary policy. It is defined, the form and nature of the interaction of fiscal and monetary policy determined by the specific socio-economic conditions in each country. The author shows that the impetus for rethinking the methodological foundations of fiscal-monetary interaction was the financial crisis of 2008–2009. According to the post-crisis period consistency between fiscal and monetary policy must be in the new format – by conducting macro-prudential policy. | en |
dc.identifier.citation | Серебрянський Д. М. Світові тренди фіскально-монетарної взаємодії / Д. М. Серебрянський, А. А. Капелюш // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – 2014. – Вип. 26. – С. 266–275. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4231-664X | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/4833 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Буковинський державний фінансово-економічний університет | |
dc.subject | монетарна політика | uk |
dc.subject | фіскальна політика | uk |
dc.subject | взаємодія | uk |
dc.subject | макропруденційна політика | uk |
dc.subject | фінансово-економічна криза | uk |
dc.subject | fiscal policy | en |
dc.subject | monetary policy | en |
dc.subject | interaction | en |
dc.subject | macroprudential policy | en |
dc.subject | financialeconomic crisis | en |
dc.title | Світові тренди фіскально-монетарної взаємодії | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 5ba8e015-d7c7-4c3d-b7fe-5b8d4d73e23e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5ba8e015-d7c7-4c3d-b7fe-5b8d4d73e23e |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2014_IR_3271.pdf
- Розмір:
- 151.46 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: