Публікація: Облік земельних ресурсів в умовах застосування інноваційних технологій
| dc.contributor.author | Грищук, Ганна Валеріївна | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T11:45:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | В роботі розглядається роль і значення застосування інноваційних технологій при веденні обліку сільськогосподарських земельних ресурсів. Проаналізовано сучасний стан земельних ресурсів в Україні порівняно з країнами Європейського Союзу. Визначено алгоритм управління земельними ресурсами як засобом виробництва на сільськогосподарських підприємствах. Результати проведеного дослідження свідчать про необхідність впровадження інноваційних технологій при веденні обліку з метою забезпечення інформаційно-аналітичного підґрунтя для ефективного управління земельними ресурсами та калькулювання собівартості поточних біологічних активів рослинництва. | uk |
| dc.description.abstract | The paper considers the role and importance of the application of innovative technologies in accounting for land resources of agricultural importance. The current state of land resources in Ukraine in comparison with the countries of the European Union is analyzed. The algorithm of land resources management as a means of production at agricultural enterprises is determined. The results of the study indicate the need for the introduction of innovative technologies in accounting in order to provide information and analytical basis for effective land management and calculation of the cost of current biological assets of crop production. | en |
| dc.identifier.citation | Грищук Г. В. Облік земельних ресурсів в умовах застосування інноваційних технологій / Г. В. Грищук // ScientificWorldJournal. – 2021. − Vol. 10. − С. 33–38. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-10-02-026 | |
| dc.identifier.issn | 2663-5712 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9532-7265 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/6631 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov (Bulgaria) | |
| dc.subject | земельні ресурси | uk |
| dc.subject | автоматизований облік | uk |
| dc.subject | інформаційні технології | uk |
| dc.subject | сільськогосподарські підприємства | uk |
| dc.subject | управління земельними ресурсами | uk |
| dc.subject | калькуляція витрат | uk |
| dc.subject | land resources | en |
| dc.subject | automated accounting | en |
| dc.subject | information technology | en |
| dc.subject | agricultural enterprises | en |
| dc.subject | land management | en |
| dc.subject | costing | en |
| dc.title | Облік земельних ресурсів в умовах застосування інноваційних технологій | |
| dc.title.alternative | Accounting of land resources in conditions application of innovative technologies | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2a47c76d-ed4f-441e-b181-175eff4bf084 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2a47c76d-ed4f-441e-b181-175eff4bf084 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Hryshchuk_Oblik_zemelnykh_resursiv_v_umovakh_zastosuvannia_innovatsiinykh_tekhnolohii_2021.pdf
- Розмір:
- 501.11 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
