Публікація: Primary factors shaping Ukraine’s customs and tariff policies amidst shadow economy
dc.contributor.author | Ishchuk, Mykhailo Anatoliiovych | en |
dc.contributor.author | Михайло Іщук | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T09:08:49Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T09:08:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | This study examines Ukraine’s shadow economy, specifically its customs challenges and tariff regulation. In the context of globalization, the study explores methodological enhancements proposed by scholars for measuring the shadow economy and its influencing factors, emphasizing export-import taxation and financial tax mechanisms. The study employs the mirror statistics method to analyze export-import operations and investigates the sectoral structure of taxable imports. | |
dc.description.abstract | Дослідження спрямоване на висвітлення проблем тіньової економіки в Україні з акцентом на митних питаннях і тарифному регулюванні. Підкреслюється, що тіньова економіка розвивається паралельно зі стрімким зростанням електронної комерції та цифрових транзакцій. При цьому традиційні методології оцінки тіньової економіки здебільшого не враховують ці цифрові виміри. | |
dc.identifier.citation | Ishchuk M. Primary factors shaping Ukraine’s customs and tariff policies amidst shadow economy / M. Ishchuk // Науковий погляд: економіка та управління. – 2023. – Вип. 3 (83). – C. 29–34 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/2521-666X/2023-83-3 | |
dc.identifier.issn | 2706-9079 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9346-2607 | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/3771 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 3 (83). | |
dc.subject | customs and tariff regulation, customs policy, import-export operations, mirror statistics, excise tax, shadow economy. | en |
dc.subject | митно-тарифне регулювання, митна політика, імпортно-експортні операції, дзеркальна статистика, акцизний податок, тіньова економіка. | uk |
dc.title | Primary factors shaping Ukraine’s customs and tariff policies amidst shadow economy | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 3e13bb97-fcbe-46cd-8384-d6601c03bab5 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3e13bb97-fcbe-46cd-8384-d6601c03bab5 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2023_IR_2629.pdf
- Розмір:
- 460.93 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: