Оптимізація фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств на внутрішньому ринку державних запозичень України в реаліях сьогодення
dc.contributor.author | Добрянська, Наталія Борисівна | uk |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T07:36:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Актуальність дослідження пояснюється необхідністю активізації процесів залучення тимчасово вільних коштів домогосподарств в інвестиції, використовуючи сучасні фінансові та цифрові інструменти, що функціонують на фінансовому ринку України, передусім облігації внутрішньої державної позики та військові облігації, які в умовах повномасштабної війни перетворюються у вагомий ресурс для підтримки обороноздатності країни зокрема та розвитку публічних фінансів загалом. | uk |
dc.description.abstract | The relevance of the study is explained by the need to intensify the processes of attracting temporarily free funds of households in investments, using modern financial and digital tools operating on the financial market of Ukraine, primarily domestic state loan bonds and local bonds issued during the war time turn into a significant resource for maintaining the country's defense capabilities in particular, and the development of public finances in general. | en |
dc.identifier.citation | Добрянська Н. Б. Оптимізація фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств на внутрішньому ринку державних запозичень України в реаліях сьогодення / Н. Б. Добрянська // Збірник наукових праць Державного податкового університету. – 2024. – № 2. – С. 14–21. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/2617- 5940.2.2024.3 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4348-0580 | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/5030 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Державний податковий університет | |
dc.subject | фінансова поведінка домогосподарств | uk |
dc.subject | заощадження домогосподарств | uk |
dc.subject | інвестиційна поведінка | uk |
dc.subject | облігації внутрішньої державної позики | uk |
dc.subject | військові облігації | uk |
dc.subject | ризики | uk |
dc.subject | інвестиційна привабливість ОВДП | uk |
dc.subject | публічні фінанси | uk |
dc.subject | financial behavior of households | en |
dc.subject | household savings | en |
dc.subject | investment behavior | en |
dc.subject | domestic government bonds | en |
dc.subject | local bonds issued during the war time | en |
dc.subject | risks | en |
dc.subject | investment attractiveness of DGB | en |
dc.subject | public finance | en |
dc.title | Оптимізація фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств на внутрішньому ринку державних запозичень України в реаліях сьогодення | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2024_IR_3368.pdf
- Розмір:
- 477.37 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.21 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: