Публікація: Вплив оподаткування на структуру залученого капіталу реального сектора національної економіки України
dc.contributor.author | Серебрянський, Дмитро Миколайович | uk |
dc.contributor.author | Дмитро Серебрянський | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T14:24:29Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | У роботі аналізується вплив чинного податкового законодавства на структуру залученого капіталу реальним сектором національної економіки України з використанням моделі Модельяні-Міллера. На підставі проведеного аналізу автор пропонує внести ряд змін у порядок оподаткування процентних доходів. Такі зміни спрямовані на забезпечення нейтральності в оподаткуванні цих доходів та підвищення інвестиційної активності бізнесу і домогосподарств. | uk |
dc.description.abstract | In the article is analyzed the influence o f current tax legislation on an attracted capital structure by the real sector o f national economy of Ukraine with the use o f Modigliani-Miller s model. On the basis o f the conducted analysis by an author are offered row o f changes to the order of taxation o f interest yields. The given changes are directed on providing o f neutrality in taxation o f such profits and rise of investment activity o f business and house hold sector. | en |
dc.identifier.citation | Серебрянський Д. М. Вплив оподаткування на структуру залученого капіталу реального сектора національної економіки України / Д. М. Серебрянський // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2008. – № 2 (41). – С. 162–171. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4231-664X | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/4790 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | НУДПСУ | |
dc.subject | структура капіталу | uk |
dc.subject | інвестиції | uk |
dc.subject | залучені кошти | uk |
dc.subject | позичені кошти власний капітал | uk |
dc.subject | дивіденди | uk |
dc.subject | процентні доходи | uk |
dc.subject | податки | uk |
dc.subject | податок на прибуток підприємств податкова політика | uk |
dc.subject | Capital structure | en |
dc.subject | investments | en |
dc.subject | funds raised | en |
dc.subject | borrowed funds equity | en |
dc.subject | dividends | en |
dc.subject | interest income | en |
dc.subject | taxes | en |
dc.subject | corporate income tax Tax policy | en |
dc.title | Вплив оподаткування на структуру залученого капіталу реального сектора національної економіки України | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 5ba8e015-d7c7-4c3d-b7fe-5b8d4d73e23e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5ba8e015-d7c7-4c3d-b7fe-5b8d4d73e23e |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2008_IR_3258.pdf
- Розмір:
- 1.75 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: