Емісійна діяльність підприємств гірничодобувної промисловості з випуску корпоративних облігацій
dc.contributor.author | Мельник, Олена Володимирівна | uk |
dc.contributor.author | Якимчук, Т. П. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T13:16:17Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T13:16:17Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Проведено аналіз емісійних процедур що до випуску корпоративних облігацій підприємствами гірничо добувної промисловості. Досліджено фінансові показники діяльності з метою визначення перспектив галузі щодо розвитку ринку корпоративних облігацій. | |
dc.description.abstract | The authors of the article carried out analysis of emission features concerning corporate bond floating by the enterprises of mining industry. Financial indices of the activities are investigated with the purpose of specifying the prospects of the industry in the development of corporate bond market. | |
dc.identifier.citation | Мельник О. В. Емісійна діяльність підприємств гірничодобувної промисловості з випуску корпоративних облігацій / О. В. Мельник, Т. П. Якимчук // Фінанси підприємства. – 2008. – № 1. – С. 118–126. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8704-3326 | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/3829 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Фінанси підприємства | |
dc.relation.ispartofseries | № 1. | |
dc.subject | фінансовий проєкт, управління проєктами, управління фінансами | uk |
dc.subject | financial project, project management, financial management | en |
dc.title | Емісійна діяльність підприємств гірничодобувної промисловості з випуску корпоративних облігацій | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2008_IR_2687.pdf
- Розмір:
- 432.94 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: