Асиметрія інформації, як фактор дисбалансів ціноутворення на фінансовому ринку: теоретичний аспект
| dc.contributor.author | Мацелюх, Наталія Петрівна | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-01-31T13:07:32Z | |
| dc.date.available | 2024-01-31T13:07:32Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | В статті досліджено форми і наслідки впливу асиметрії інформації на процеси ціноутворення на фінансовому ринку. Встановлено, що під дією асиметричності розподілу інформації між агентом і принципалом виникають певні дисбаланси, які впливають на прийняття рішень в процесі ціноутворення на фінансові товари. Доведено, що для усунення дисбалансів ціноутворення, необхідно апелювати до фінансового ринку як інформаційного, де оцінюється ступінь повноти і достовірності інформації . | uk |
| dc.description.abstract | This paper investigates the forms and effects of asymmetric information on the process of price formation in financial markets. Established that under asymmetric distribution of information between agent and principal is subject to certain imbalances that affect the decision-making process of pricing financial products . It is proved that the imbalance in pricing, you must appeal to financial market information as where assessing the completeness and accuracy of the information . | en |
| dc.identifier.citation | Мацелюх Н. П. Асиметрія інформації, як фактор дисбалансів ціноутворення на фінансовому ринку: теоретичний аспект / Н. П. Мацелюх // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2013. – № 2. – С. 88–95. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1270 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний університет державної податкової служби України | |
| dc.relation.ispartofseries | № 2. | |
| dc.subject | ціноутворення | uk |
| dc.subject | інформації | uk |
| dc.subject | конкуренція | uk |
| dc.subject | фінансовий ринок | uk |
| dc.subject | асиметрія | uk |
| dc.subject | pricing | en |
| dc.subject | asymmetry | en |
| dc.subject | competition | en |
| dc.subject | financial market | en |
| dc.subject | information | en |
| dc.title | Асиметрія інформації, як фактор дисбалансів ціноутворення на фінансовому ринку: теоретичний аспект | uk |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2013_IR_848.pdf
- Розмір:
- 334 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
