Бюджетний дефіцит: причини, види та шляхи оптимізації
dc.contributor.author | Яковець Олександра Сергіївна | |
dc.contributor.author | Yakovets Oleksandra Serhiyivna | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T11:39:36Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T11:39:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Автор у процесі дослідження розглянув економічний зміст дефіциту державного бюджету та причини, які впливають на його обсяги. За результатом проведеного аналізу автор надав пропозиції щодо напрямів зменшення дефіциту Державного бюджету України In the process of research, the author considered the economic content of the state budget deficit and the reasons that affect its volume. Based on the results of the analysis, the author provided suggestions on ways to reduce the deficit of the State Budget of Ukraine | |
dc.identifier.citation | Яковець О. С. Бюджетний дефіцит: причини, види та шляхи оптимізації : кваліфікаційна робота / О. С. Яковець ; наук. кер. Т. А. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 56 с. | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1965 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Ірпінь | |
dc.subject | бюджетний дефіцит, державний бюджет, соціальна політика держави, фінансові ресурси | |
dc.subject | budget deficit, state budget, state social policy, financial resources | |
dc.title | Бюджетний дефіцит: причини, види та шляхи оптимізації | |
dc.title.alternative | Budget deficit: causes, types and ways of optimization |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1