Боргова безпека та удосконалення напрямів управління нею
dc.contributor.author | Мельник, Олена Петрівна | uk |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T08:44:57Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T08:44:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | У тезах розглядаються основні фактори впливу на фінансову безпеку. Розкриваються показники та індикатори боргової безпеки, які визначають її критичний рівень. | |
dc.description.abstract | The theses consider the main factors influencing financial security. Indicators and indicators of debt security, which determine its critical level, are revealed. | |
dc.identifier.citation | Мельник О. П. Боргова безпека та удосконалення напрямів управління нею / О. П. Мельник // Фінансова безпека України: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку : матер. VI Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяченої науковій школі заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Віктора Тарасовича Білоуса, 27 листопада 2020 р., Ірпінь. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. – С. 253–255. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8946-1337 | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2158 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Університет ДФС України | |
dc.subject | фінансова безпека, державний борг, Боргове агентство | uk |
dc.subject | financial security, public debt, Debt agency. | en |
dc.title | Боргова безпека та удосконалення напрямів управління нею | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- theses_2020_IR _1401.pdf
- Розмір:
- 863.25 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: