Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики
| dc.contributor.author | Державний податковий університет | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T13:15:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | До збірника увійшли тези доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань, пов’язаних з бухгалтерським обліком, оподаткуванням і бізнес аналітикою; реформами в управлінні публічними фінансами; обліково-інформаційними системами; моделюванням та управлінням соціально-економічними процесами; повоєнним економічним відновленням бізнесу, територіальних громад і регіонів України; з глобальними тенденціями й перспективами розвитку світової економіки та України. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться окресленою проблематикою. | |
| dc.identifier.citation | Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики [Електронний ресурс] : зб. тез за матер. V Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 05 травня 2026 р., Ірпінь / редкол. : Д. М. Серебрянський (голова редкол.), В. В. Луцик, В. М. Краєвський [та ін.] ; М-во фінансів України, Державний податковий університет, ф-т податкової справи, обліку та аудиту [та ін.]. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2026. – 668 с. – Режим доступу : https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/6935 | |
| dc.identifier.isbn | 978-966-337-799-5 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/6935 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний податковий університет | |
| dc.subject | податковий аудит | |
| dc.subject | податковий облік | |
| dc.subject | синергетичні драйвери | |
| dc.subject | цифрова трансформація | |
| dc.subject | податок на прибуток | |
| dc.subject | бухгалтерський облік | |
| dc.subject | tax audit | |
| dc.subject | tax accounting | |
| dc.subject | synergetic drivers | |
| dc.subject | digital transformation | |
| dc.subject | income tax | |
| dc.subject | bookkeeping | |
| dc.title | Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Synerhetychni_draivery_rozvytku_obliku_2026.pdf
- Розмір:
- 4,75 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
