Система оцінювання кредитоспроможності позичальників методами Machine Learning
| dc.contributor.author | Морозов, Ігор Артемович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T05:20:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Досліджено застосування методів машинного навчання для оцінювання кредитоспроможності позичальників. Проведено порівняльний аналіз традиційних скорингових підходів і сучасних алгоритмів, зокрема логістичної регресії, Random Forest та LightGBM. Розроблено практичний скоринговий пайплайн з урахуванням вимог до точності, інтерпретованості та регуляторної прозорості. Отримані результати підтверджують ефективність використання LightGBM у задачах кредитного скорингу. | uk |
| dc.description.abstract | The thesis explores the application of machine learning methods for assessing borrowers’ creditworthiness. A comparative analysis of traditional credit scoring approaches and modern algorithms, including logistic regression, Random Forest, and LightGBM, is conducted. A practical credit scoring pipeline is developed with a focus on predictive accuracy, interpretability, and regulatory transparency. The results confirm the effectiveness of LightGBM for credit scoring tasks. | en |
| dc.identifier.citation | Морозов І. А. Система оцінювання кредитоспроможності позичальників методами Machine Learning : кваліфікаційна робота / І. А. Морозов ; наук. кер. І. Д. Погорєловська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем. Ірпінь, 2026. 51 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/6900 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Ірпінь | |
| dc.subject | кредитний скоринг | uk |
| dc.subject | кредитний ризик | uk |
| dc.subject | машинне навчання | uk |
| dc.subject | LightGBM | en |
| dc.subject | Random Forest | en |
| dc.subject | логістична регресія | uk |
| dc.subject | інтерпретованість моделей | uk |
| dc.subject | SHAP | en |
| dc.subject | credit scoring | en |
| dc.subject | credit risk | en |
| dc.subject | machine learning | en |
| dc.subject | LightGBM | en |
| dc.subject | Random Forest | en |
| dc.subject | logistic regression | en |
| dc.subject | model interpretability | en |
| dc.subject | SHAP | en |
| dc.title | Система оцінювання кредитоспроможності позичальників методами Machine Learning | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Морозов.pdf
- Розмір:
- 2.73 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.21 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
