Розробка системи аналізу поведінки користувачів інтернет-магазину на базі Oracle Apex та OML
| dc.contributor.author | Небога, Сергій Вікторович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T04:38:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Аналіз предметної області, розробка механізму збору clickstream-даних, формування поведінкових ознак, побудова моделей кластеризації K-Means та візуалізація результатів в APEX. | |
| dc.description.abstract | Analyze the subject area, develop a mechanism for collecting clickstream data, form behavioral characteristics, build K-Means clustering models, and visualize the results in APEX. | |
| dc.identifier.citation | Небога С. В. Розробка системи аналізу поведінки користувачів інтернет-магазину на базі Oracle Apex та OML : кваліфікаційна робота / С. В. Небога ; наук. кер. С. М. Грищенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. комп’ютерних та інформаційних технологій і систем. Ірпінь, 2026. 56 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/6868 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Ірпінь | |
| dc.subject | поведінкові дані | |
| dc.subject | clickstream | |
| dc.subject | кластеризація | |
| dc.subject | Oracle Machine Learning | |
| dc.subject | Oracle APEX | |
| dc.subject | електронна комерція | |
| dc.subject | behavioral data | |
| dc.subject | clickstream | |
| dc.subject | clustering | |
| dc.subject | Oracle Machine Learning | |
| dc.subject | Oracle APEX | |
| dc.subject | e-commerce | |
| dc.title | Розробка системи аналізу поведінки користувачів інтернет-магазину на базі Oracle Apex та OML | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3,21 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
