Світовий ринок FIN TECH: показники і основні тенденції розвитку.
| dc.contributor.author | Лоза, Тетяна Василівна | |
| dc.contributor.author | Loza, Tetyana Vasylivna | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T12:36:59Z | |
| dc.date.available | 2023-05-03T12:36:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Одержані результати можуть бути використані у фінансовій та страховій діяльності на світовому ринку FIN TECH, а також виробленні підходів щодо його аналізу та подальшого розвитку. | uk |
| dc.description.abstract | The obtained results can be used in financial and insurance activities on the global FIN TECH market, as well as the development of approaches to its analysis and further development. | en |
| dc.identifier.citation | Лоза Т. В. Світовий ринок FIN TECH: показники і основні тенденції розвитку : кваліфікаційна робота / Т. В. Лоза ; наук. кер. Ю. М. Коваленко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. фінансових ринків та технологій. — Ірпінь, 2023. – 78 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/287 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | Ірпінь | |
| dc.subject | FIN TECH | en |
| dc.subject | світовий ринок | uk |
| dc.subject | фінансові установи | uk |
| dc.subject | необанки | uk |
| dc.subject | провайдери | uk |
| dc.subject | FIN TECH | en |
| dc.subject | global market | en |
| dc.subject | financial institutions | en |
| dc.subject | non-banks | en |
| dc.subject | providers | en |
| dc.title | Світовий ринок FIN TECH: показники і основні тенденції розвитку. | |
| dc.title.alternative | The world FIN TECH market: indicators and main development trends. |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 072_Лоза_2023.pdf
- Розмір:
- 4.57 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
