Публікація: Аналіз чинників, що сприяють залученню студентів до позанавчальних занять з фізичного виховання
dc.contributor.author | Колос, Микола Анатолійович | uk |
dc.contributor.author | Уляна, Катерина | uk |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T15:20:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T15:20:49Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Розглянуто питання ставлення студентської молоді до занять з фізичного виховання в позанавчальний час, визначено чинники, які сприяють залученню студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності. Проведено аналіз дозвіллєвої діяльності студентів, особливостей мотивації до занять різними видами рухової активності, а також їхніх фізкультурних потреб та інтересів. Виявлено суттєві резерви для змістовного наповнення дозвілля студентів засобами фізичного виховання. Встановлено умови, які сприяють підвищенню інтересу молоді до занять руховою активністю у вільний час. | uk |
dc.description.abstract | The article examines students’ attitude to extracurricular physical education, and determines factors that contribute to students’ involvement in health-improving physical activity. Students’ leisure activity, motivation to various physical activities, and their needs and interests in physical fitness were analysed. The study reveals considerable reserves for meaningful filling of leisure by means of physical education. Conditions promoting the increase in young people involvement in physical activity during leisure time were determined. | en |
dc.identifier.citation | Катерина У. Аналіз чинників, що сприяють залученню студентів до позанавчальних занять фізичного виховання / У. Катерина, М. Колос // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 2. – С. 62–68. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32652/tmfvs.2014.2.62-68 | |
dc.identifier.issn | 1992-7908 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9988-9935 | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/3586 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Національний університет фізичного виховання і спорту України | |
dc.relation.ispartofseries | № 2. | |
dc.subject | рухова активність студентів | uk |
dc.subject | фізичне виховання | uk |
dc.subject | дозвілля | uk |
dc.subject | мотивація | uk |
dc.subject | students' motor activity | en |
dc.subject | physical education | en |
dc.subject | leisure time | en |
dc.subject | motivation | en |
dc.title | Аналіз чинників, що сприяють залученню студентів до позанавчальних занять з фізичного виховання | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 1cbbd57a-910e-4410-8ac9-d52793ce2299 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1cbbd57a-910e-4410-8ac9-d52793ce2299 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2014_IR_2483.pdf
- Розмір:
- 481.47 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: