Публікація: Financial Implications of Price Disparities in Motor Insurance: A Cross-National Analysis of Ukraine and the EU
| dc.contributor.author | Verheliuk, Yuliia Yuriivna | |
| dc.contributor.author | Hantsiak, Mykhailo Olehovych | |
| dc.contributor.author | Bohrinovtseva, Liudmyla Mykolaivna | |
| dc.contributor.author | Didenko, Liudmyla Viktorivna | |
| dc.contributor.author | Myronchuk, Yurii Volodymyrovych | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T07:27:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Price disparities in motor insurance create financial inequality and reduce the affordability of insurance protection. The harmonization of Ukraine’s insurance legislation with EU standards has intensified the problem of rising MTPL policy costs. This study examines the financial implications of these disparities by developing original indicators and comparing Ukraine with European Union countries. The empirical analysis covers 2021–2024 and employs statistical, comparative, and economic-mathematical methods. The proposed Insurance Burden Ratio on Wages and MTPL Insurance Affordability Index account for income levels, vehicle fleet age, and policy costs. The findings show that MTPL insurance imposes a substantially higher financial burden on Ukrainian households than in the EU, resulting in lower insurance affordability. The proposed indicators can support regulators and insurers in improving tariff policies, harmonizing them with European standards, and promoting a more socially efficient and accessible insurance market that contributes to achieving the United Nations Sustainable Development Goals. | |
| dc.description.abstract | Цінові диспропорції в автомобільному страхуванні створюють фінансову нерівність і знижують доступність страхового захисту. Гармонізація страхового законодавства України з нормами Європейського Союзу актуалізувала проблему різкого зростання вартості полісів ОСЦПВ. Метою статті є оцінка фінансових імплікацій цінових диспропорцій в ОСЦПВ шляхом розробки авторських індикаторів та їх крос-національного порівняння з країнами ЄС. Дослідження охоплює 2021–2024 роки та базується на статистичних, порівняльних методах і економіко-математичному моделюванні. Запропоновано коефіцієнт фінансового навантаження на доходи та індекс доступності страхування, які враховують доходи населення, вартість полісів і вік автопарку. Результати засвідчили, що в Україні страхування є значно менш доступним, ніж у країнах ЄС, що посилює фінансовий тиск на домогосподарства. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання запропонованих індикаторів для вдосконалення тарифної політики, її гармонізації з європейськими стандартами та сприяння досягненню Цілей сталого розвитку. | |
| dc.identifier.citation | Financial Implications of Price Disparities in Motor Insurance: a Cross-National Analysis of Ukraine and the EU / Y. Verheliuk, M. Hantsiak, L. Bohrinovtseva, L. Didenko, Y. Myronchuk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – 2026. – Vol. 13, No. 2. – P. 22–36. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15330/jpnu.13.2.22-36 | |
| dc.identifier.issn | 2311-0155 (друкована версія) | |
| dc.identifier.issn | 2413-2349 (онлайн-версія) | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1773-6631 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6136-3193 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9597-1085 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3535-4266 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0000-9258-5664 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/7025 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | |
| dc.subject | insurance market | |
| dc.subject | insurance | |
| dc.subject | motor insurance | |
| dc.subject | insurance affordability | |
| dc.subject | MTPL Insurance Affordability Index | |
| dc.subject | Insurance Burden Ratio on Wages | |
| dc.subject | price disparities | |
| dc.subject | страховий ринок | |
| dc.subject | страхування | |
| dc.subject | автомобільне страхування | |
| dc.subject | доступність страхування | |
| dc.subject | індекс доступності страхування | |
| dc.subject | коефіцієнт навантаження на заробітну плату | |
| dc.subject | цінові диспропорції | |
| dc.title | Financial Implications of Price Disparities in Motor Insurance: A Cross-National Analysis of Ukraine and the EU | |
| dc.title.alternative | Фінансові імплікації цінових диспропорцій в автомобільному страхуванні: крос-національний аналіз України та ЄС | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1773-6631 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 51c4ac5b-89bc-4e27-8abd-3ce5a04b4144 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 51c4ac5b-89bc-4e27-8abd-3ce5a04b4144 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Financial_Implications_of_Price_Disparities_in_Motor_Insurance_2026.pdf
- Розмір:
- 970,4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
