Індексна оцінка стану валютного ринку
| dc.contributor.author | Вергелюк, Юлія Юріївна | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-03-19T11:29:09Z | |
| dc.date.available | 2024-03-19T11:29:09Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Вивчено особливості оцінки валютного ринку за допомогою індексів споживчих цін (СPI) та індексу цін виробників (PPI). | uk |
| dc.description.abstract | Peculiarities of currency market assessment using consumer indices have been studied prices (CPI) and the producer price index (PPI). | en |
| dc.identifier.citation | Вергелюк Ю. Ю. Індексна оцінка стану валютного ринку // Ю. Ю. Вергелюк // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ : зб. тез доповідей V Всеукр. наук.-прак. конф. з дистанційною участю, 24 березня 2021 р. – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2021. – С.121–122. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1773-6631 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1727 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | ДВНЗ «ХДАУ» | |
| dc.subject | валютний ринок | uk |
| dc.subject | валютні індекси | uk |
| dc.subject | індексна оцінка | uk |
| dc.subject | валюта | uk |
| dc.subject | валютний курс | uk |
| dc.subject | currency market | en |
| dc.subject | currency indices | en |
| dc.subject | index valuation | en |
| dc.subject | currency | en |
| dc.subject | exchange rate | en |
| dc.title | Індексна оцінка стану валютного ринку | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- theses_2021_IR _1139.pdf
- Розмір:
- 256.79 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
