Вплив інновацій на трансформацію сегментування та функції ринку цінних паперів у складі фінансового ринку
| dc.contributor.author | Коваленко, Юлія Михайлівна | uk |
| dc.date.accessioned | 2023-06-07T11:24:23Z | |
| dc.date.available | 2023-06-07T11:24:23Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Наведено основні підходи до розуміння сутності фінансового ринку. Виявлено відмінності між фондовим ринком та ринком цінних паперів. Проілюстровано місце ринку цінних паперів в інструментальній сегментації фінансового ринку, інноваційний розвиток. Визначено підходи до фінансування економіки через грошовий ринок та ринок цінних паперів. Запропоновано нові функції сучасного ринку цінних паперів: 1) управління ризиками; 2) кліринг та врегулювання, що сприяють торгівлі; 3) об'єднання та диверсифікація фінансових ресурсів; 4) надання цінової інформації, що дозволяє координувати процес прийняття рішень; 5) вирішення проблем стимулювання. | uk |
| dc.description.abstract | The main approaches to understanding the essence of the financial market are given. Differences between the stock market and the securities market have been identified. The place of the securities market in the instrumental segmentation of the financial market, innovative development is illustrated. The concepts of financing the economy through the money market and the securities market are defined. New functions of the modern securities market are offered: 1) risk management; 2) clearing and settlement facilitating trade; 3) pooling and diversification of financial resources; 4) supply of price information that allows to coordinate the decision-making process; 5) solving incentive problems. | en |
| dc.identifier.citation | Коваленко Ю. М. Вплив інновацій на трансформацію сегментування та функції ринку цінних паперів у складі фінансового ринку / Ю. М. Коваленко // Інноватика на фінансових ринках : монографія / за науковою ред. С. В. Онишко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – С. 267–283. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні»; т. 110). | |
| dc.identifier.isbn | 978-966-337-481-1 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/416 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет ДФС України | |
| dc.relation.ispartofseries | Податкова та митна справа в Україні; т. 110 | |
| dc.subject | інновації | uk |
| dc.subject | ринок цінних паперів | uk |
| dc.subject | фондовий ринок | uk |
| dc.subject | грошовий ринок | uk |
| dc.subject | ринок капіталу | uk |
| dc.subject | ризики | uk |
| dc.subject | стимулювання | uk |
| dc.subject | innovation | en |
| dc.subject | securities market | en |
| dc.subject | stock market | en |
| dc.subject | money market | en |
| dc.subject | capital market | en |
| dc.subject | risks | en |
| dc.subject | incentives | en |
| dc.title | Вплив інновацій на трансформацію сегментування та функції ринку цінних паперів у складі фінансового ринку | uk |
| dc.type | Book chapter |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- monograph_2018_IR_97.pdf
- Розмір:
- 1.75 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
