Розвиток фінансового сектору та економічні чинники його забезпечення в Україні
| dc.contributor.author | Коваленко, Юлія Михайлівна | uk |
| dc.contributor.author | Kovalenko, Yuliia Mykhailivna | en |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T11:24:31Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T11:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | У статті визначено сутність зростання та розвитку фінансового сектору (сектору фінансових корпорацій). Виявлено основні чинники розвитку фінансового сектору, зокрема внесок галузей економіки до ВВП, обсяг ВВП на душу населення, якість життя населення, сталість економічного розвитку країни. Досліджено економічний розвиток як динамічний процес скорочення розриву між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються. Доведено неможливість використання стратегії «наздоганяльного розвитку» для економіки України та її фінансового сектору. | uk |
| dc.description.abstract | The article defines the essence of the growth and development of the financial sector (the sector of financial corporations). The main factors of the development of the financial sector have been identified, in particular the contribution of economic sectors to GDP, the amount of GDP per capita, the quality of life of the population, and the stability of the country's economic development. Economic development is studied as a dynamic process of reducing the gap between developed and developing countries. The impossibility of using the "catch-up development" strategy for the economy of Ukraine and its financial sector has been proven. | en |
| dc.identifier.citation | Коваленко Ю. М. Розвиток фінансового сектору та економічні чинники його забезпечення в Україні / Ю. М. Коваленко // Економічний часопис-XXI. – 2015. – № 5-6. – С. 77–81. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/456 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Економічний часопис-XXI | |
| dc.relation.ispartofseries | № 5-6 | |
| dc.subject | фінансовий сектор | uk |
| dc.subject | економічний розвиток | uk |
| dc.subject | економічне зростання | uk |
| dc.subject | інституції | uk |
| dc.subject | добробут | uk |
| dc.subject | financial sector | en |
| dc.subject | economical development | en |
| dc.subject | economic growth | en |
| dc.subject | institutions | en |
| dc.subject | welfare | en |
| dc.title | Розвиток фінансового сектору та економічні чинники його забезпечення в Україні | uk |
| dc.title.alternative | Development of the financial sector and economic factors of its provision in Ukraine | en |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2015_IR_108.pdf
- Розмір:
- 125.41 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
