Наслідки реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні
dc.contributor.author | Мартиненко, Валентина Віталіївна | uk |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T11:27:03Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T11:27:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | У даному матеріалі досліджено вплив ставки єдиного соціального внеску на надходження загальнообов’язкового державного соціального страхування до Пенсійного фонду України протягом 2004-2017 рр. This material has been investigated influence of the rate of the single social contribution on the receipt of compulsory state social insurance to the Pension Fund of Ukraine during 2004-2017. | |
dc.identifier.citation | Мартиненко В. В. Наслідки реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні / В. В. Мартиненко // Облік і оподаткування: реалії та перспективи : матер. ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 18-20 квітня 2018 р., Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т обліку, аналізу та аудиту [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – С. 477–481. – (До 22-ї річниці Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту (обліково-економічного факультету). | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9078-8345 | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1155 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | УДФСУ | |
dc.subject | реформування, податкова політика, єдиний соціальний внесок, соціальне страхування, “Paying Taxes 2018”. | uk |
dc.subject | reform, tax policy, single social contribution, social insurance, "Paying Taxes 2018". | en |
dc.title | Наслідки реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- theses_2018_IR _733.pdf
- Розмір:
- 440.77 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: