Актуальні моделі оптимізації податкових ставок
dc.contributor.author | Мартиненко, Валентина Віталіївна | uk |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T10:28:24Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T10:28:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | У даному матеріалі досліджено актуальні моделі оптимізації податкових ставок, а саме: квадратичну, степеневу і степенево-експоненціальну функції. In this material the actual models of optimization of tax rates are investigated, namely: quadratic, power and power exponential functions. | |
dc.identifier.citation | Мартиненко В. В. Актуальні моделі оптимізації податкових ставок / В. В. Мартиненко // Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 лютого 2019 р. / Уні-т ДФС України, Навч.-науковий ін-т фінансів, банківської справи, ІДКЕП [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 85–87. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9078-8345 | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1154 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | УДФСУ | |
dc.subject | податкова ставка, податкові надходження, «ефект Дюпюї-Лаффера», моделі, оптимізація. | uk |
dc.subject | tax rate, tax revenues, "Dupui-Laffer effect", model, optimization. | en |
dc.title | Актуальні моделі оптимізації податкових ставок | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- theses_2019_IR _732.pdf
- Розмір:
- 614.93 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: