Вплив монетарної політики на агрегований попит і пропозицію в умовах глобальної нестабільності
| dc.contributor.author | Купріянова, Анастасія Олександрівна | uk |
| dc.contributor.author | Теліщук, Микола Миколайович | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T09:24:10Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T09:24:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | В Україні, на фоні глобальної нестабільності, викликаної військовими конфліктами та економічними санкціями, монетарна політика, що включає таргетування інфляції, управління процентними ставками та валютним курсом, виявилася ключовою для підтримання макроекономічної стабільності. У статті підкреслюється, що адаптація монетарної політики до специфічних умов глобальної нестабільності є критично важливою для забезпечення економічного зростання та стабільності. | uk |
| dc.description.abstract | In Ukraine, against the backdrop of global instability caused by military conflicts and economic sanctions, monetary policy, including inflation targeting, interest rate management, and exchange rate management, has proven to be key to maintaining macroeconomic stability. The article emphasizes that adapting monetary policy to the specific conditions of global instability is critical to ensuring economic growth and stability. | en |
| dc.identifier.citation | Купріянова А. О. Вплив монетарної політики на агрегований попит і пропозицію в умовах глобальної нестабільності / А. О. Купріянова ; наук. кер. М. М. Теліщук // ГРААЛЬ НАУКИ : міжнар. наук. журнал. – 2024. – № 45. – С. 194–202. | |
| dc.identifier.doi | DOI : 10.36074/grail-of-science.01.11.2024 | |
| dc.identifier.issn | 2710–3056 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6340-6292 | |
| dc.identifier.uri | https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/01.11.2024/33 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/3737 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | ГРААЛЬ НАУКИ : міжнар. наук. журнал | |
| dc.relation.ispartofseries | № 45 | |
| dc.subject | монетарна політика | uk |
| dc.subject | глобальні нестабільності | uk |
| dc.subject | інфляція | uk |
| dc.subject | центральний банк | uk |
| dc.subject | агрегований попит | uk |
| dc.subject | таргетування інфляції | uk |
| dc.subject | monetary policy | en |
| dc.subject | global instabilities | en |
| dc.subject | inflation | en |
| dc.subject | central bank | en |
| dc.subject | aggregate demand | en |
| dc.subject | inflation targeting | en |
| dc.title | Вплив монетарної політики на агрегований попит і пропозицію в умовах глобальної нестабільності | uk |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2024_IR_2596.pdf
- Розмір:
- 186.42 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
