Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків
dc.contributor.author | Ключка, Ольга Володимирівна | uk_UA |
dc.contributor.author | Богріновцева, Людмила Миколаївна | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T11:34:03Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T11:34:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Метою статті є дослідження існуючих моделей ціноутворення на ринку фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків. Проаналізовано методологічні напрацювання у сфері поведінки учасників ринку цінних паперів та досліджено існуючі моделі ціноутворення на ринку фінансових опціонів. На даний час в Україні ринок торгівлі фінансовими деривативами, а отже, і ціноутворення на них, розвивається фрагментарно, і сьогодні це перешкоджає його стрімкому розвитку. Розглянуто найбільш поширені на сьогоднішній час моделі ціноутворення опціонів та основні особливості організації торгів опціонами на українських торговельних майданчиках. Обґрунтовано підхід до оцінки вітчизняної практики функціонування строкового ринку цінних паперів, виявлено можливості та доцільність хеджування його учасниками ризиків шляхом застосування фінансових опціонів та розробки пропозицій щодо вдосконалення відповідної практики. The article is aimed at researching existing models of pricing in the market of financial options, considered as the risks hedging instruments. The methodological developments in the sphere of behavior of participants at the securities market are analyzed and existing models of pricing in the market of financial options are explored. Nowadays, the Ukrainian market of trade with financial derivatives along with pricing on them develops fragmentary, which impedes its rapid development. The most common models of pricing for options and the main features of trading with options at Ukrainian trading platforms are considered. The approach to evaluation of the national practice of functioning of the terminal market of securities is substantiated, opportunities and expediency of risks hedging by its participants through application of financial options and development of proposals on Improvement of relevant practices are identified. | |
dc.description.sponsorship | https://orcid.org/0000-0003-3903-7487 | |
dc.identifier.citation | Ключка О. В. Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків / О. В. Ключка, Л. М. Богріновцева // Бізнес Інформ. – 2019. – № 2. – С. 390–395. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-390-395 | |
dc.identifier.issn | 2222-4459 | |
dc.identifier.issn | 2311-116X | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2366 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України | |
dc.relation.ispartofseries | № 2. | |
dc.subject | модель, опціон, ризики, фінансовий опціон, хеджування | uk_UA |
dc.subject | model, option, risks, financial option, hedging. | en_EN |
dc.title | Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2019_IR_1538.pdf
- Розмір:
- 573.37 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: