Financial feasibility of individual biogas plants in the context of energy security of Ukraine
dc.contributor.author | Belinska, Yanina Vasylivna | en |
dc.contributor.author | Belinska, Stefaniia | en |
dc.contributor.author | Белінська, Яніна Василівна | uk |
dc.contributor.author | Белінська, Стефанія | uk |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T10:42:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Актуальним завданням під час війни є забезпечення паливно-енергетичної та аграрної безпеки, що передбачає у період повоєнного відновлення – «зелений» перехід вітчизняної економіки на екологічне паливо, енергозберігаючі технології та використання відновлюваних джерел енергії. Загалом економічно можливий енергетичний потенціал біомаси в Україні становить близько 20-25 млн. т у п./рік. Перспективи біоенергетики визначені в «Дорожній карті розвитку біоенергетики до 2050 року та плані дій до 2025 року». | uk |
dc.description.abstract | The urgent task during the war is to ensure fuel, energy and agricultural security, which provides for a "green" transition of the domestic economy to ecological fuel, energy-saving technologies and the use of renewable energy sources in the post-war period of recovery. In general, the economically feasible energy potential of biomass in Ukraine is about 20-25 million tons per year. The prospects for bioenergy are defined in the "Roadmap for the Development of Bioenergy by 2050 and the Action Plan by 2025". | en |
dc.identifier.citation | Belinska Y. V. Financial feasibility of individual biogas plants in the context of energy security of Ukraine / Y. V. Belinska, S. Belinska // National Resilience as a strategy foссr ensuring national security: military challenges and the latest concepts of the international security environment : collective monograph. – Opole, 2023. – Part 3.6. – P. 244–257. | |
dc.identifier.isbn | 978-83-66567-52-8 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9685-0434 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2909-9393 | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/5234 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Akademia Nauk Stosowanych | |
dc.subject | енергетична безпека України | uk |
dc.subject | енергозберігаючі технології | uk |
dc.subject | біогазові установки | uk |
dc.subject | біопаливо | uk |
dc.subject | аналіз витрат | uk |
dc.subject | energy security of Ukraine | en |
dc.subject | energy-saving technologies | en |
dc.subject | biogas plants | en |
dc.subject | biofuels | en |
dc.subject | cost analysis | en |
dc.title | Financial feasibility of individual biogas plants in the context of energy security of Ukraine | |
dc.title.alternative | Фінансова доцільність індивідуальних біогазових установок в контексті забезпечення енергетичної безпеки України | |
dc.type | Book chapter |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- monograph_2023_IR_3439.pdf
- Розмір:
- 795.54 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.21 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: