Діяльність страхових компаній в Україні під впливом реформування регулюючих заходів
dc.contributor.author | Вергелюк, Юлія Юріївна | uk |
dc.contributor.author | Верещака, Богдана Юріївна | uk |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T11:45:16Z | |
dc.date.available | 2023-10-13T11:45:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | У статті здійснено критичний огляд засад регулювання діяльності страхових компаній в Україні із врахуванням останніх законодавчих та нормативних змін. Проведено аналіз окремих показників діяльності страхових компаній на фоні цих же показників інших суб’єктів фінансового ринку та світових тенденцій. Оцінено виявлені тренди. Роз`яснено причини виявлених проблем та негативних тенденцій у динаміці обраних показників в контексті впливу на них регулюючих заходів. | uk |
dc.description.abstract | The article provides a critical review of the principles of regulating the activities of insurance companies in Ukraine, taking into account the latest legislative and regulatory changes. Emphasis is placed on the importance of studying the impact of regulatory measures on the performance of insurance companies. The insurance companies effectiveness dependence on the regulatory measures effectiveness is emphasized. | en |
dc.identifier.citation | Вергелюк Ю. Ю. Діяльність страхових компаній в Україні під впливом реформування регулюючих заходів / Ю. Ю. Вергелюк, Б. Ю. Верещака // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2020. – № 18 (46). – С. 50–56. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1773-6631 | |
dc.identifier.uri | https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/818 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | НУ Острозька академія | |
dc.relation.ispartofseries | Серія «Економіка»; № 18 (46) | |
dc.subject | страхова компанія | uk |
dc.subject | страхова діяльність | uk |
dc.subject | рівень проникнення страхування | uk |
dc.subject | страхова послуга | uk |
dc.subject | страховий ринок | uk |
dc.subject | insurance company | en |
dc.subject | insurance activity | en |
dc.subject | insurance penetration level | en |
dc.subject | insurance service | en |
dc.subject | insurance market | en |
dc.title | Діяльність страхових компаній в Україні під впливом реформування регулюючих заходів | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- statya_2020_IR_399.pdf
- Розмір:
- 952.73 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: